09271116 - Bernried

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 3 85 85
2 Sibler Bernd 2 760 760
3 Hammerl Martina 5 6 6
4 Gruber Sebastian 6 5 5
5 Kneidinger Raimund 15 0 0
6 Fahmüller Michael 10 1 1
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 4 17 17
9 Dr. Pröckl Thomas 8 4 4
10 Böckl Julia 9 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 1 1
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 6 5 5
15 Gawlik Stephan 10 1 1
16 Wasmeier Renate 1 910 0 910
17 Diermeier Andreas 10 1 1
18 Summer Hans-Peter 10 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 2 54 54
2 Scheuermann Markus 6 10 10
3 Herzog Nicole 5 13 13
4 Hoppe Kay 4 15 15
5 Keßler Sonja 7 8 8
6 Reil Ludwig 9 3 3
7 Akhtar Sarah 1 185 0 185
8 Maier Thomas 11 2 2
9 Steidele Brigitte 11 2 2
10 Rank Christian 14 0 0
11 Borgmann Hedwig 14 0 0
12 Seidl Stefan 3 53 53
13 Aigner Christine 9 3 3
14 Prößl Silke 14 0 0
15 Solomon Monika 14 0 0
16 Günther Dagmar 11 2 2
17 Reisner Veronika 8 7 7
18 Meisl Armin 14 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 3 183 183
2 Dreier Peter 7 5 5
3 Pollak Heinz 8 2 2
4 Holzner Alfred 8 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 1 1.038 0 1.038
6 Wittenzellner Gabriele 4 56 56
7 Putz Josef 8 2 2
8 Nerb Christian 14 0 0
9 Hirmer Jakob 14 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 14 0 0
11 Lindinger Elisabeth 8 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 12 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 7 7
14 Achatz Stefan 2 895 895
15 Hirz Rudolf 14 0 0
16 Hilz Hans 12 1 1
17 Puscheck Johannes 14 0 0
18 Geier Martin 5 7 7

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 2 255 255
2 Weileder Petra 1 499 0 499
3 Schönl Uwe 8 10 10
4 Sedlmeier Dany 5 33 33
5 Meier Johann 7 28 28
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 5 33 33
8 Marohn Jörg 4 37 37
9 Denk Konrad 3 68 68

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 3 20 20
2 Kroner Andreas 2 32 32
3 König Anja 9 2 2
4 Gams Florian 7 3 3
5 Meixner Maria 12 1 1
6 Dupper Jürgen 6 6 6
7 Oberneder Evi 9 2 2
8 Feuerecker Bernhard 1 115 0 115
9 Dr. Benesch Christiane 12 1 1
10 Meister Michael 7 3 3
11 Gruber Gertrud 5 10 10
12 Schreiner Herbert 16 0 0
13 Weiss Barbara 12 1 1
14 Dobmeier Fabian 16 0 0
15 Padua Pascal 9 2 2
16 Vogl Anton 16 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 11 11
18 Lettl Benjamin 12 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 8 8
2 Metz Jânos 10 0 0
3 Deller Michael 10 0 0
4 Gässl Bernhard 10 0 0
5 Koch Enrico 6 1 1
6 Rothlehner Claus 6 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 6 1 1
8 Romanowski Florian 1 43 0 43
9 Ernst Jan 10 0 0
10 Achter Phil 10 0 0
11 Bukall Claudia 4 3 3
12 Eglhuber Norbert 10 0 0
13 Dr. Schöll Michael 10 0 0
14 Hauser Karl 2 11 11
15 Kammermeier Johannes 10 0 0
16 Hollweck Lucas 6 1 1
17 Trapp Andreas 10 0 0
18 Haug Nicholas 5 2 2

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 10 0 0
3 Daffner Julia 3 2 2
4 Graw Christoph 5 1 1
5 Winzker Annekathrin 5 1 1
6 Reddies Wolfgang 5 1 1
7 Buchwald Mascha 10 0 0
8 Forster Robert 10 0 0
9 Retzer Wolfgang 10 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 1 1
11 Spielbauer Maximilian 1 10 0 10
12 Feirer Johann 10 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 1 1
14 Jocham Markus 10 0 0
15 Zellner Johannes 10 0 0
16 Hemmann Stefan 10 0 0
17 Schmid Daniel 3 2 2

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 5 5
2 Pfeffer Thomas 1 40 0 40
3 Freund Roland 9 0 0
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 6 1 1
6 Sailer Josef 5 3 3
7 Pöringer Johanna 9 0 0
8 Kiermeier Thomas 9 0 0
9 Heilmeier Thomas 9 0 0
10 Kapfer Hans 6 1 1
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 9 0 0
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 6 1 1
15 Kurz Heinrich 2 6 6
16 Schacherbauer Johann 9 0 0
17 Eder Andreas 2 6 6
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Mangold Urban 2 14 14
2 Engleder Barbara 8 1 1
3 Bogner Anita 8 1 1
4 Becker Agnes 3 11 11
5 Altweck-Glöbl Martha 5 2 2
6 Hanglberger Renate 8 1 1
7 Wolf Karl 12 0 0
8 Setzensack Annette 12 0 0
9 Seitz Johanna 12 0 0
10 Hofbauer Anita 5 2 2
11 Lirsch Edith 12 0 0
12 Schmid Josef 5 2 2
13 Iglhaut Günter 12 0 0
14 Angermeier Paul 8 1 1
15 Kerschl Christian 1 50 0 50
16 Pauli Erwin 12 0 0
17 Dr. Pix Johanna 12 0 0
18 Nadolny Petra 4 9 9

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 8 0 0
2 Kiermaier Johann 1 13 0 13
3 Horner Carina 5 1 1
4 Veitengruber Nina 5 1 1
5 Süß Christiane 3 2 2
6 Gerauer Silke 2 3 3
7 Wüstner Katja 5 1 1
8 Ilg Andreas 3 2 2

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 8 1 1
2 Fottner Wolfgang 1 28 0 28
3 Konrad Hans-Dieter 5 2 2
4 Schmid Harald 9 0 0
5 Biermaier Carmen 9 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 6 6
7 Grunst Helmut 9 0 0
8 Haider Sybille 2 18 18
9 Hess Franziska 4 4 4
10 Krokisius Rainer 5 2 2
11 Renker Birgit 9 0 0
12 Schmidt Marion 9 0 0
13 Wandtner Lothar 5 2 2
14 Wittmann Helga 9 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271116 - Bernried, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 910 31,0 % 893 30,3 % 1.803 30,7 %
GRÜNE Akhtar Sarah 185 6,3 % 174 5,9 % 359 6,1 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 1.038 35,4 % 1.165 39,5 % 2.203 37,5 %
AfD Weileder Petra 499 17,0 % 467 15,8 % 966 16,4 %
SPD Feuerecker Bernhard 115 3,9 % 96 3,3 % 211 3,6 %
FDP Romanowski Florian 43 1,5 % 28 0,9 % 71 1,2 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 10 0,3 % 12 0,4 % 22 0,4 %
BP Pfeffer Thomas 40 1,4 % 23 0,8 % 63 1,1 %
ÖDP Kerschl Christian 50 1,7 % 46 1,6 % 96 1,6 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 13 0,4 % 10 0,3 % 23 0,4 %
dieBasis Fottner Wolfgang 28 1,0 % 35 1,2 % 63 1,1 %
Wahlberechtigte 3.803 - 3.803 - 3.803 -
Wähler 2.968 - 2.968 - 2.968 -
Ungültige Stimmen 37 1,2 % 19 0,6 % 56 0,9 %
Gültige Stimmen 2.931 98,8 % 2.949 99,4 % 5.880 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.803
Wahlberechtigte ausgezählt 3.803
Wähler insgesamt 2.968
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.021
Wähler mit Wahlschein 1.947
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei