09271127 - Iggensbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 51 51
2 Sibler Bernd 1 491 491
3 Hammerl Martina 7 4 4
4 Gruber Sebastian 7 4 4
5 Kneidinger Raimund 4 9 9
6 Fahmüller Michael 12 1 1
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 10 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 7 4 4
10 Böckl Julia 15 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 2 2
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 12 1 1
14 Schreyer Franz 5 6 6
15 Gawlik Stephan 5 6 6
16 Wasmeier Renate 2 424 0 424
17 Diermeier Andreas 15 0 0
18 Summer Hans-Peter 12 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 2 21 21
2 Scheuermann Markus 4 3 3
3 Herzog Nicole 9 1 1
4 Hoppe Kay 4 3 3
5 Keßler Sonja 4 3 3
6 Reil Ludwig 7 2 2
7 Akhtar Sarah 1 51 0 51
8 Maier Thomas 9 1 1
9 Steidele Brigitte 9 1 1
10 Rank Christian 9 1 1
11 Borgmann Hedwig 9 1 1
12 Seidl Stefan 3 8 8
13 Aigner Christine 9 1 1
14 Prößl Silke 15 0 0
15 Solomon Monika 15 0 0
16 Günther Dagmar 15 0 0
17 Reisner Veronika 7 2 2
18 Meisl Armin 15 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 68 68
2 Dreier Peter 9 4 4
3 Pollak Heinz 5 16 16
4 Holzner Alfred 15 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 353 0 353
6 Wittenzellner Gabriele 7 7 7
7 Putz Josef 12 2 2
8 Nerb Christian 15 0 0
9 Hirmer Jakob 12 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 14 1 1
11 Lindinger Elisabeth 7 7 7
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 4 4
14 Achatz Stefan 3 47 47
15 Hirz Rudolf 11 3 3
16 Hilz Hans 6 8 8
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 4 30 30

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 173 173
2 Weileder Petra 1 291 0 291
3 Schönl Uwe 8 6 6
4 Sedlmeier Dany 5 18 18
5 Meier Johann 3 34 34
6 Knauer Gerhard 9 2 2
7 Henkel Uwe 5 18 18
8 Marohn Jörg 4 23 23
9 Denk Konrad 7 15 15

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 6 6
2 Kroner Andreas 5 3 3
3 König Anja 11 0 0
4 Gams Florian 3 14 14
5 Meixner Maria 8 1 1
6 Dupper Jürgen 6 2 2
7 Oberneder Evi 11 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 64 0 64
9 Dr. Benesch Christiane 6 2 2
10 Meister Michael 11 0 0
11 Gruber Gertrud 11 0 0
12 Schreiner Herbert 11 0 0
13 Weiss Barbara 11 0 0
14 Dobmeier Fabian 8 1 1
15 Padua Pascal 8 1 1
16 Vogl Anton 11 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 48 48
18 Lettl Benjamin 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 5 5
2 Metz Jânos 5 1 1
3 Deller Michael 3 2 2
4 Gässl Bernhard 10 0 0
5 Koch Enrico 10 0 0
6 Rothlehner Claus 5 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 5 1 1
8 Romanowski Florian 1 13 0 13
9 Ernst Jan 5 1 1
10 Achter Phil 10 0 0
11 Bukall Claudia 10 0 0
12 Eglhuber Norbert 10 0 0
13 Dr. Schöll Michael 10 0 0
14 Hauser Karl 3 2 2
15 Kammermeier Johannes 10 0 0
16 Hollweck Lucas 10 0 0
17 Trapp Andreas 5 1 1
18 Haug Nicholas 10 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 3 2 2
3 Daffner Julia 3 2 2
4 Graw Christoph 6 0 0
5 Winzker Annekathrin 6 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 6 0 0
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 6 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 4 0 4
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 5 1 1
16 Hemmann Stefan 6 0 0
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 7 0 0
2 Pfeffer Thomas 1 38 0 38
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 4 2 2
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 7 0 0
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 4 2 2
10 Kapfer Hans 6 1 1
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 3 5 5
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 2 11 11
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 6 1 1
2 Engleder Barbara 8 0 0
3 Bogner Anita 3 2 2
4 Becker Agnes 3 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 8 0 0
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 3 2 2
10 Hofbauer Anita 8 0 0
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 6 1 1
13 Iglhaut Günter 8 0 0
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 1 12 0 12
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 2 3 3

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 3 3
2 Kiermaier Johann 1 11 0 11
3 Horner Carina 5 0 0
4 Veitengruber Nina 4 2 2
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 2 5 5
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 8 0 8
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 3 2 2
9 Hess Franziska 2 5 5
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271127 - Iggensbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 424 33,4 % 582 45,9 % 1.006 39,6 %
GRÜNE Akhtar Sarah 51 4,0 % 49 3,9 % 100 3,9 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 353 27,8 % 199 15,7 % 552 21,7 %
AfD Weileder Petra 291 22,9 % 289 22,8 % 580 22,9 %
SPD Feuerecker Bernhard 64 5,0 % 78 6,1 % 142 5,6 %
FDP Romanowski Florian 13 1,0 % 14 1,1 % 27 1,1 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 4 0,3 % 8 0,6 % 12 0,5 %
BP Pfeffer Thomas 38 3,0 % 21 1,7 % 59 2,3 %
ÖDP Kerschl Christian 12 0,9 % 12 0,9 % 24 0,9 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 11 0,9 % 10 0,8 % 21 0,8 %
dieBasis Fottner Wolfgang 8 0,6 % 7 0,6 % 15 0,6 %
Wahlberechtigte 1.721 - 1.721 - 1.721 -
Wähler 1.276 - 1.276 - 1.276 -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % 7 0,5 % 14 0,5 %
Gültige Stimmen 1.269 99,5 % 1.269 99,5 % 2.538 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.721
Wahlberechtigte ausgezählt 1.721
Wähler insgesamt 1.276
Wähler laut Wählerverzeichnis 471
Wähler mit Wahlschein 805
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei