09271138 - Niederalteich

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 46 46
2 Sibler Bernd 2 354 354
3 Hammerl Martina 8 1 1
4 Gruber Sebastian 6 4 4
5 Kneidinger Raimund 5 6 6
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 8 1 1
8 Plenk Helmut 4 9 9
9 Dr. Pröckl Thomas 8 1 1
10 Böckl Julia 14 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 1 1
12 Langwieser Hannelore 14 0 0
13 Maier Monika 8 1 1
14 Schreyer Franz 6 4 4
15 Gawlik Stephan 8 1 1
16 Wasmeier Renate 1 381 0 381
17 Diermeier Andreas 14 0 0
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 2 42 42
2 Scheuermann Markus 5 5 5
3 Herzog Nicole 5 5 5
4 Hoppe Kay 4 8 8
5 Keßler Sonja 8 1 1
6 Reil Ludwig 8 1 1
7 Akhtar Sarah 1 89 0 89
8 Maier Thomas 11 0 0
9 Steidele Brigitte 11 0 0
10 Rank Christian 8 1 1
11 Borgmann Hedwig 7 4 4
12 Seidl Stefan 3 17 17
13 Aigner Christine 11 0 0
14 Prößl Silke 11 0 0
15 Solomon Monika 11 0 0
16 Günther Dagmar 11 0 0
17 Reisner Veronika 11 0 0
18 Meisl Armin 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 2 58 58
2 Dreier Peter 9 3 3
3 Pollak Heinz 5 5 5
4 Holzner Alfred 11 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 1 201 0 201
6 Wittenzellner Gabriele 7 4 4
7 Putz Josef 11 1 1
8 Nerb Christian 16 0 0
9 Hirmer Jakob 11 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 11 1 1
11 Lindinger Elisabeth 7 4 4
12 Haimerl-Kunze Kerstin 16 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 5 5
14 Achatz Stefan 3 36 36
15 Hirz Rudolf 11 1 1
16 Hilz Hans 10 2 2
17 Puscheck Johannes 16 0 0
18 Geier Martin 4 11 11

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 66 66
2 Weileder Petra 1 137 0 137
3 Schönl Uwe 8 5 5
4 Sedlmeier Dany 5 10 10
5 Meier Johann 7 7 7
6 Knauer Gerhard 9 2 2
7 Henkel Uwe 5 10 10
8 Marohn Jörg 4 14 14
9 Denk Konrad 3 23 23

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 2 10 10
2 Kroner Andreas 5 3 3
3 König Anja 8 1 1
4 Gams Florian 6 2 2
5 Meixner Maria 10 0 0
6 Dupper Jürgen 4 9 9
7 Oberneder Evi 10 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 48 0 48
9 Dr. Benesch Christiane 10 0 0
10 Meister Michael 6 2 2
11 Gruber Gertrud 8 1 1
12 Schreiner Herbert 10 0 0
13 Weiss Barbara 10 0 0
14 Dobmeier Fabian 10 0 0
15 Padua Pascal 10 0 0
16 Vogl Anton 10 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 10 10
18 Lettl Benjamin 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 12 12
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 3 2 2
4 Gässl Bernhard 3 2 2
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 1 17 0 17
9 Ernst Jan 6 0 0
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 3 2 2
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 6 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 6 0 0
17 Trapp Andreas 6 0 0
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 5 5
2 Wessely Anja 3 1 1
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 3 1 1
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 9 0 9
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 5 0 0
16 Hemmann Stefan 5 0 0
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 5 5
2 Pfeffer Thomas 1 27 0 27
3 Freund Roland 6 1 1
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 6 1 1
6 Sailer Josef 4 3 3
7 Pöringer Johanna 9 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 1 1
9 Heilmeier Thomas 4 3 3
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 9 0 0
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 9 0 0
15 Kurz Heinrich 9 0 0
16 Schacherbauer Johann 9 0 0
17 Eder Andreas 2 7 7
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 3 11 11
2 Engleder Barbara 11 0 0
3 Bogner Anita 7 3 3
4 Becker Agnes 5 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 11 0 0
6 Hanglberger Renate 6 4 4
7 Wolf Karl 11 0 0
8 Setzensack Annette 11 0 0
9 Seitz Johanna 8 2 2
10 Hofbauer Anita 4 6 6
11 Lirsch Edith 11 0 0
12 Schmid Josef 9 1 1
13 Iglhaut Günter 11 0 0
14 Angermeier Paul 9 1 1
15 Kerschl Christian 2 57 0 57
16 Pauli Erwin 11 0 0
17 Dr. Pix Johanna 11 0 0
18 Nadolny Petra 1 80 80

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 2 2
2 Kiermaier Johann 1 19 0 19
3 Horner Carina 3 2 2
4 Veitengruber Nina 5 1 1
5 Süß Christiane 2 3 3
6 Gerauer Silke 6 0 0
7 Wüstner Katja 6 0 0
8 Ilg Andreas 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 3 3
2 Fottner Wolfgang 1 15 0 15
3 Konrad Hans-Dieter 9 0 0
4 Schmid Harald 9 0 0
5 Biermaier Carmen 4 1 1
6 Dr. Blien Maria 9 0 0
7 Grunst Helmut 4 1 1
8 Haider Sybille 4 1 1
9 Hess Franziska 2 6 6
10 Krokisius Rainer 9 0 0
11 Renker Birgit 4 1 1
12 Schmidt Marion 4 1 1
13 Wandtner Lothar 9 0 0
14 Wittmann Helga 9 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271138 - Niederalteich, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 381 38,1 % 429 42,6 % 810 40,4 %
GRÜNE Akhtar Sarah 89 8,9 % 85 8,4 % 174 8,7 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 201 20,1 % 135 13,4 % 336 16,7 %
AfD Weileder Petra 137 13,7 % 137 13,6 % 274 13,7 %
SPD Feuerecker Bernhard 48 4,8 % 39 3,9 % 87 4,3 %
FDP Romanowski Florian 17 1,7 % 18 1,8 % 35 1,7 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 9 0,9 % 7 0,7 % 16 0,8 %
BP Pfeffer Thomas 27 2,7 % 21 2,1 % 48 2,4 %
ÖDP Kerschl Christian 57 5,7 % 114 11,3 % 171 8,5 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 19 1,9 % 8 0,8 % 27 1,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 15 1,5 % 14 1,4 % 29 1,4 %
Wahlberechtigte 1.341 - 1.341 - 1.341 -
Wähler 1.014 - 1.014 - 1.014 -
Ungültige Stimmen 14 1,4 % 7 0,7 % 21 1,0 %
Gültige Stimmen 1.000 98,6 % 1.007 99,3 % 2.007 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.341
Wahlberechtigte ausgezählt 1.341
Wähler insgesamt 1.014
Wähler laut Wählerverzeichnis 363
Wähler mit Wahlschein 651
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei