09271141 - Osterhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Dr. Heinrich Olaf 3 259 259
2 Sibler Bernd 1 2.763 2.763
3 Hammerl Martina 13 12 12
4 Gruber Sebastian 6 26 26
5 Kneidinger Raimund 9 19 19
6 Fahmüller Michael 12 13 13
7 Bumeder Werner 11 14 14
8 Plenk Helmut 6 26 26
9 Dr. Pröckl Thomas 4 33 33
10 Böckl Julia 10 18 18
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 22 22
12 Langwieser Hannelore 15 3 3
13 Maier Monika 14 4 4
14 Schreyer Franz 5 31 31
15 Gawlik Stephan 17 1 1
16 Wasmeier Renate 2 2.313 0 2.313
17 Diermeier Andreas 17 1 1
18 Summer Hans-Peter 16 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 2 152 152
2 Scheuermann Markus 6 14 14
3 Herzog Nicole 14 3 3
4 Hoppe Kay 4 17 17
5 Keßler Sonja 7 9 9
6 Reil Ludwig 7 9 9
7 Akhtar Sarah 1 298 0 298
8 Maier Thomas 5 15 15
9 Steidele Brigitte 12 4 4
10 Rank Christian 17 1 1
11 Borgmann Hedwig 12 4 4
12 Seidl Stefan 3 52 52
13 Aigner Christine 11 5 5
14 Prößl Silke 15 2 2
15 Solomon Monika 18 0 0
16 Günther Dagmar 10 7 7
17 Reisner Veronika 9 8 8
18 Meisl Armin 15 2 2

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Waas Ludwig 2 328 328
2 Dreier Peter 8 29 29
3 Pollak Heinz 9 24 24
4 Holzner Alfred 18 3 3
5 Mühlbauer Markus Alois 1 1.461 0 1.461
6 Wittenzellner Gabriele 7 33 33
7 Putz Josef 13 8 8
8 Nerb Christian 16 5 5
9 Hirmer Jakob 14 6 6
10 Holzleitner Rolf-Peter 11 12 12
11 Lindinger Elisabeth 9 24 24
12 Haimerl-Kunze Kerstin 14 6 6
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 55 55
14 Achatz Stefan 3 172 172
15 Hirz Rudolf 11 12 12
16 Hilz Hans 4 127 127
17 Puscheck Johannes 17 4 4
18 Geier Martin 6 44 44

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Hesse Markus 2 679 679
2 Weileder Petra 1 1.516 0 1.516
3 Schönl Uwe 8 61 61
4 Sedlmeier Dany 7 75 75
5 Meier Johann 4 152 152
6 Knauer Gerhard 9 16 16
7 Henkel Uwe 6 82 82
8 Marohn Jörg 3 233 233
9 Denk Konrad 5 137 137

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 4 38 38
2 Kroner Andreas 6 12 12
3 König Anja 11 2 2
4 Gams Florian 2 164 164
5 Meixner Maria 10 4 4
6 Dupper Jürgen 3 41 41
7 Oberneder Evi 13 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 628 0 628
9 Dr. Benesch Christiane 8 9 9
10 Meister Michael 16 0 0
11 Gruber Gertrud 6 12 12
12 Schreiner Herbert 13 1 1
13 Weiss Barbara 16 0 0
14 Dobmeier Fabian 11 2 2
15 Padua Pascal 16 0 0
16 Vogl Anton 13 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 5 37 37
18 Lettl Benjamin 8 9 9

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 2 25 25
2 Metz Jânos 6 6 6
3 Deller Michael 7 4 4
4 Gässl Bernhard 9 2 2
5 Koch Enrico 4 10 10
6 Rothlehner Claus 12 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 12 1 1
8 Romanowski Florian 1 71 0 71
9 Ernst Jan 9 2 2
10 Achter Phil 8 3 3
11 Bukall Claudia 5 7 7
12 Eglhuber Norbert 16 0 0
13 Dr. Schöll Michael 9 2 2
14 Hauser Karl 3 12 12
15 Kammermeier Johannes 16 0 0
16 Hollweck Lucas 12 1 1
17 Trapp Andreas 16 0 0
18 Haug Nicholas 12 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 17 17
2 Wessely Anja 3 5 5
3 Daffner Julia 6 4 4
4 Graw Christoph 8 1 1
5 Winzker Annekathrin 7 3 3
6 Reddies Wolfgang 10 0 0
7 Buchwald Mascha 3 5 5
8 Forster Robert 10 0 0
9 Retzer Wolfgang 10 0 0
10 Lackerbauer Veronika 10 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 39 0 39
12 Feirer Johann 10 0 0
13 Schöberl Rudolf 10 0 0
14 Jocham Markus 10 0 0
15 Zellner Johannes 8 1 1
16 Hemmann Stefan 10 0 0
17 Schmid Daniel 3 5 5

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 2 31 31
2 Pfeffer Thomas 1 130 0 130
3 Freund Roland 8 3 3
4 Ettl Helmut 7 4 4
5 Aigner Helmut 11 1 1
6 Sailer Josef 8 3 3
7 Pöringer Johanna 11 1 1
8 Kiermeier Thomas 6 5 5
9 Heilmeier Thomas 5 7 7
10 Kapfer Hans 11 1 1
11 Geisenfelder Florian 18 0 0
12 Knaus Helmut 11 1 1
13 Maller Rebecca 10 2 2
14 Kraus Matthias 11 1 1
15 Kurz Heinrich 3 18 18
16 Schacherbauer Johann 11 1 1
17 Eder Andreas 3 18 18
18 Maier Dieter Josef 11 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 2 45 45
2 Engleder Barbara 11 2 2
3 Bogner Anita 16 0 0
4 Becker Agnes 5 20 20
5 Altweck-Glöbl Martha 11 2 2
6 Hanglberger Renate 7 8 8
7 Wolf Karl 8 3 3
8 Setzensack Annette 16 0 0
9 Seitz Johanna 8 3 3
10 Hofbauer Anita 6 9 9
11 Lirsch Edith 11 2 2
12 Schmid Josef 8 3 3
13 Iglhaut Günter 16 0 0
14 Angermeier Paul 15 1 1
15 Kerschl Christian 1 138 0 138
16 Pauli Erwin 11 2 2
17 Dr. Pix Johanna 3 39 39
18 Nadolny Petra 4 21 21

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 6 6
2 Kiermaier Johann 1 54 0 54
3 Horner Carina 4 6 6
4 Veitengruber Nina 3 8 8
5 Süß Christiane 7 3 3
6 Gerauer Silke 2 21 21
7 Wüstner Katja 8 1 1
8 Ilg Andreas 6 5 5

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bieringer Joachim 3 7 7
2 Fottner Wolfgang 1 31 0 31
3 Konrad Hans-Dieter 8 1 1
4 Schmid Harald 7 2 2
5 Biermaier Carmen 8 1 1
6 Dr. Blien Maria 8 1 1
7 Grunst Helmut 8 1 1
8 Haider Sybille 8 1 1
9 Hess Franziska 2 12 12
10 Krokisius Rainer 8 1 1
11 Renker Birgit 4 5 5
12 Schmidt Marion 14 0 0
13 Wandtner Lothar 5 3 3
14 Wittmann Helga 5 3 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271141 - Osterhofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 15 von 15, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 2.313 34,6 % 3.258 48,6 % 5.571 41,6 %
GRÜNE Akhtar Sarah 298 4,5 % 306 4,6 % 604 4,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 1.461 21,9 % 896 13,4 % 2.357 17,6 %
AfD Weileder Petra 1.516 22,7 % 1.441 21,5 % 2.957 22,1 %
SPD Feuerecker Bernhard 628 9,4 % 335 5,0 % 963 7,2 %
FDP Romanowski Florian 71 1,1 % 78 1,2 % 149 1,1 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 39 0,6 % 41 0,6 % 80 0,6 %
BP Pfeffer Thomas 130 1,9 % 99 1,5 % 229 1,7 %
ÖDP Kerschl Christian 138 2,1 % 161 2,4 % 299 2,2 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 54 0,8 % 50 0,7 % 104 0,8 %
dieBasis Fottner Wolfgang 31 0,5 % 39 0,6 % 70 0,5 %
Wahlberechtigte 9.351 - 9.351 - 9.351 -
Wähler 6.750 - 6.750 - 6.750 -
Ungültige Stimmen 71 1,1 % 46 0,7 % 117 0,9 %
Gültige Stimmen 6.679 98,9 % 6.704 99,3 % 13.383 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 15
Stimmbezirke ausgezählt 15
Wahlberechtigte insgesamt 9.351
Wahlberechtigte ausgezählt 9.351
Wähler insgesamt 6.750
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.605
Wähler mit Wahlschein 4.145
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei