09271116 - Bernried

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Bernreiter Christian 1 1.274 0 1.274
2 Gibis Max 3 95 95
3 Dr. Loibl Petra 4 60 60
4 Högl Petra 9 16 16
5 Dr. Waschler Gerhard 7 19 19
6 Ritt Hans 5 33 33
7 Radlmeier Helmut 11 8 8
8 Haderer Monika 8 17 17
9 Sladek Verena 12 1 1
10 Neumeyer Niklas 12 1 1
11 Wagle Martin 12 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 6 32 32
13 Heisl Josef 16 0 0
14 Meyer Stefan 12 1 1
15 Geilersdorfer Claudia 16 0 0
16 Resl Eva 16 0 0
17 Fischer Roman 2 326 326
18 Zellmeier Josef 10 12 12

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 63 63
2 Schuberl Toni 4 34 34
3 Niedermeier Feride 9 6 6
4 Hunger Johannes 12 1 1
5 Koller Jutta 10 2 2
6 Martin Tobias 15 0 0
7 Schmidt Franziska 10 2 2
8 Kuhnt Marc 12 1 1
9 Jahn Christine 3 51 51
10 Elsner Daniel 5 14 14
11 Baumgartner Miriam 6 8 8
12 Stephan Daniel 12 1 1
13 Lippl Veronika 8 7 7
14 Gierl Moritz 6 8 8
15 Niebrügge Diana 15 0 0
16 Reiser Günther 15 0 0
17 Helmer Ines 15 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 185 0 185

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 1 1.289 1.289
2 Widmann Jutta 5 8 8
3 Schießl Werner 8 3 3
4 Toso Roswitha 13 1 1
5 Diermeier Dennis 15 0 0
6 Beck Tobias 8 3 3
7 Behringer Martin 6 6 6
8 Einhellig Andrea 2 568 0 568
9 Lindinger Christian 10 2 2
10 Stadler Georg Rudolf 7 4 4
11 Hutterer Alexander 10 2 2
12 Schweigard Katharina 10 2 2
13 Weckmann Stephan 4 11 11
14 Geiselhöringer Claudia Maria 15 0 0
15 Fisch Stefan 3 42 42
16 Schramm Johanna 15 0 0
17 Obermeier Otto 13 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Ebner-Steiner Katrin 1 607 0 607
2 Stadler Ralf 2 231 231
3 Atzinger Oskar 4 26 26
4 Müller Johann 3 107 107
5 Kranich Bernhard 7 10 10
6 Seidl Dietmar 12 5 5
7 Pohl Lars 6 20 20
8 Breu Christian 9 8 8
9 Beer Alois Friedrich 8 9 9
10 Straßberger Günter 5 22 22
11 Böhm Manfred 11 7 7
12 Aumeier Werner 9 8 8

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Müller Ruth 3 27 27
2 Flisek Christian 4 18 18
3 Hofmann Iris 1 142 0 142
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 8 8
5 Haag Luisa 5 11 11
6 Süß Josef 10 3 3
7 Nagels Nicola 6 9 9
8 Just Johannes 9 6 6
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 13 0 0
10 Gruber Fabian 12 1 1
11 Kretschmer Eveline 13 0 0
12 Huber Florian 13 0 0
13 Spörl Vera 11 2 2
14 Hutzenthaler Sebastian 13 0 0
15 Greiner Hilde 13 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 36 36
17 Kliem Marvin 8 7 7

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 11 11
2 Keil Eva 4 5 5
3 Limmer Michael 9 1 1
4 Kelldorfner Nick 14 0 0
5 Deller Michael 14 0 0
6 Probst Martin 9 1 1
7 Kofler Julian 6 2 2
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 38 0 38
9 Trapp Andreas 5 3 3
10 Schmidbauer Nicole 14 0 0
11 Bukall Claudia 14 0 0
12 Huber David 9 1 1
13 Buchmüller Ingrid 2 13 13
14 Maier Alexandre 9 1 1
15 Knoll Felicitas 9 1 1
16 Boeske Steffen 6 2 2
17 Dr. Werner Detlev 6 2 2
18 Gässl Bernhard 14 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 5 1 1
2 Buchwald Mascha 9 0 0
3 Winzker Annekathrin 3 2 2
4 Graw Christoph 5 1 1
5 Apfl Eva 9 0 0
6 Neubert Dennis 9 0 0
7 Lackerbauer Veronika 9 0 0
8 Feirer Johann 9 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 5 1 1
10 Spielbauer Johannes 9 0 0
11 Wessely Anja 9 0 0
12 Reddies Wolfgang 9 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 11 0 11
14 Schöberl Rudolf 3 2 2
15 Bräcklein Falk 9 0 0
16 Schmid Daniel 2 4 4
17 Zellner Johannes 9 0 0
18 Müller Christian 5 1 1

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 5 5
2 Unholzer Roland 1 38 0 38
3 Neuhauser Robert 10 0 0
4 Geisenfelder Florian 7 1 1
5 Maier Franz 10 0 0
6 Pfeffer Thomas 2 12 12
7 Maller Anton 5 3 3
8 Kahlert Mathias 10 0 0
9 Goetz Johannes 10 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 4 4
11 Hölzle Dieter 10 0 0
12 Binder Christian 10 0 0
13 Lemberger Diana 5 3 3
14 Biechl Michael 10 0 0
15 Heilmeier Thomas 7 1 1
16 Schmidmeier Martin 10 0 0
17 Leipold Oliver 10 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 7 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Becker Agnes 2 15 15
2 Altweck-Glöbl Martha 3 3 3
3 Lirsch Edith 5 1 1
4 Mangold Urban 5 1 1
5 Ackermann Christine 9 0 0
6 Haberzettl Karl 5 1 1
7 Wimmer Bernd 9 0 0
8 Rettenbeck Sepp 9 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 9 0 0
10 Dankesreiter Walter 3 3 3
11 Aigner Alois 9 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 9 0 0
13 Blankenburg Daniela 9 0 0
14 Dr. Röder Michael 9 0 0
15 Sihr Rolf 1 32 0 32
16 Köberl Michael 9 0 0
17 Ruschitschka Astrid 5 1 1
18 Heilmeier Lorenz 9 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 2 2
2 Kiermaier Johann 1 14 0 14
3 Horner Carina 4 2 2
4 Veitengruber Nina 2 4 4
5 Süß Christiane 2 4 4
6 Gerauer Silke 6 0 0
7 Wüstner Katja 6 0 0
8 Ilg Andreas 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 32 0 32
2 Krokisius Rainer 4 5 5
3 Neutzner Klaus 8 0 0
4 Wandtner Lothar 6 2 2
5 Dr. Blien Maria 3 6 6
6 Fottner Wolfgang 7 1 1
7 Grunst Helmut 8 0 0
8 Haider Sybille 2 26 26
9 Lock Helmuth 8 0 0
10 Renker Birgit 5 3 3
11 Voth Wolfgang 8 0 0
12 Wittmann Helga 8 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271116 - Bernried
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 1.274 43,3 % 627 21,2 % 1.901 32,2 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 185 6,3 % 198 6,7 % 383 6,5 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 568 19,3 % 1.375 46,5 % 1.943 33,0 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 607 20,6 % 456 15,4 % 1.063 18,0 %
SPD Hofmann Iris 142 4,8 % 132 4,5 % 274 4,6 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 38 1,3 % 43 1,5 % 81 1,4 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 11 0,4 % 12 0,4 % 23 0,4 %
BP Unholzer Roland 38 1,3 % 30 1,0 % 68 1,2 %
ÖDP Sihr Rolf 32 1,1 % 26 0,9 % 58 1,0 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 14 0,5 % 12 0,4 % 26 0,4 %
dieBasis Hess Franziska 32 1,1 % 43 1,5 % 75 1,3 %
Wahlberechtigte 3.807 - 3.807 - 3.807 -
Wähler 2.970 - 2.970 - 2.970 -
Ungültige Stimmen 29 1,0 % 16 0,5 % 45 0,8 %
Gültige Stimmen 2.941 99,0 % 2.954 99,5 % 5.895 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.807
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.805
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.002
Wähler insgesamt 2.970
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.021
Wähler mit Wahlschein 1.949
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei