09271127 - Iggensbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 1 535 0 535
2 Gibis Max 3 65 65
3 Dr. Loibl Petra 4 30 30
4 Högl Petra 7 7 7
5 Dr. Waschler Gerhard 6 20 20
6 Ritt Hans 9 3 3
7 Radlmeier Helmut 15 0 0
8 Haderer Monika 8 6 6
9 Sladek Verena 11 2 2
10 Neumeyer Niklas 15 0 0
11 Wagle Martin 11 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 11 2 2
13 Heisl Josef 14 1 1
14 Meyer Stefan 5 24 24
15 Geilersdorfer Claudia 15 0 0
16 Resl Eva 9 3 3
17 Fischer Roman 2 113 113
18 Zellmeier Josef 15 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 2 18 18
2 Schuberl Toni 3 14 14
3 Niedermeier Feride 9 1 1
4 Hunger Johannes 13 0 0
5 Koller Jutta 9 1 1
6 Martin Tobias 9 1 1
7 Schmidt Franziska 13 0 0
8 Kuhnt Marc 9 1 1
9 Jahn Christine 4 7 7
10 Elsner Daniel 7 2 2
11 Baumgartner Miriam 5 4 4
12 Stephan Daniel 13 0 0
13 Lippl Veronika 7 2 2
14 Gierl Moritz 6 3 3
15 Niebrügge Diana 13 0 0
16 Reiser Günther 13 0 0
17 Helmer Ines 13 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 54 0 54

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 534 534
2 Widmann Jutta 8 1 1
3 Schießl Werner 12 0 0
4 Toso Roswitha 5 4 4
5 Diermeier Dennis 12 0 0
6 Beck Tobias 8 1 1
7 Behringer Martin 3 21 21
8 Einhellig Andrea 2 243 0 243
9 Lindinger Christian 6 2 2
10 Stadler Georg Rudolf 8 1 1
11 Hutterer Alexander 12 0 0
12 Schweigard Katharina 12 0 0
13 Weckmann Stephan 6 2 2
14 Geiselhöringer Claudia Maria 8 1 1
15 Fisch Stefan 4 5 5
16 Schramm Johanna 12 0 0
17 Obermeier Otto 12 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 1 322 0 322
2 Stadler Ralf 2 181 181
3 Atzinger Oskar 3 16 16
4 Müller Johann 4 13 13
5 Kranich Bernhard 8 6 6
6 Seidl Dietmar 6 7 7
7 Pohl Lars 5 12 12
8 Breu Christian 11 1 1
9 Beer Alois Friedrich 10 2 2
10 Straßberger Günter 9 3 3
11 Böhm Manfred 6 7 7
12 Aumeier Werner 11 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 3 11 11
2 Flisek Christian 2 18 18
3 Hofmann Iris 1 47 0 47
4 Dr. Vilsmeier Bernd 4 8 8
5 Haag Luisa 6 3 3
6 Süß Josef 6 3 3
7 Nagels Nicola 11 0 0
8 Just Johannes 8 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 11 0 0
10 Gruber Fabian 11 0 0
11 Kretschmer Eveline 11 0 0
12 Huber Florian 11 0 0
13 Spörl Vera 8 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 11 0 0
15 Greiner Hilde 8 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 4 8 8
17 Kliem Marvin 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 2 5 5
2 Keil Eva 2 5 5
3 Limmer Michael 7 0 0
4 Kelldorfner Nick 7 0 0
5 Deller Michael 7 0 0
6 Probst Martin 7 0 0
7 Kofler Julian 7 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 15 0 15
9 Trapp Andreas 4 2 2
10 Schmidbauer Nicole 7 0 0
11 Bukall Claudia 5 1 1
12 Huber David 7 0 0
13 Buchmüller Ingrid 7 0 0
14 Maier Alexandre 7 0 0
15 Knoll Felicitas 7 0 0
16 Boeske Steffen 7 0 0
17 Dr. Werner Detlev 5 1 1
18 Gässl Bernhard 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 3 3
2 Buchwald Mascha 3 2 2
3 Winzker Annekathrin 7 0 0
4 Graw Christoph 7 0 0
5 Apfl Eva 7 0 0
6 Neubert Dennis 7 0 0
7 Lackerbauer Veronika 7 0 0
8 Feirer Johann 7 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 7 0 0
10 Spielbauer Johannes 7 0 0
11 Wessely Anja 7 0 0
12 Reddies Wolfgang 4 1 1
13 Spielbauer Maximilian 1 5 0 5
14 Schöberl Rudolf 7 0 0
15 Bräcklein Falk 7 0 0
16 Schmid Daniel 4 1 1
17 Zellner Johannes 4 1 1
18 Müller Christian 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 8 0 0
2 Unholzer Roland 1 24 0 24
3 Neuhauser Robert 8 0 0
4 Geisenfelder Florian 8 0 0
5 Maier Franz 5 1 1
6 Pfeffer Thomas 2 11 11
7 Maller Anton 8 0 0
8 Kahlert Mathias 8 0 0
9 Goetz Johannes 5 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 8 0 0
11 Hölzle Dieter 8 0 0
12 Binder Christian 8 0 0
13 Lemberger Diana 5 1 1
14 Biechl Michael 8 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 2 2
16 Schmidmeier Martin 8 0 0
17 Leipold Oliver 3 3 3
18 Geisenfelder Karl Johann 8 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
3 Lirsch Edith 7 0 0
4 Mangold Urban 7 0 0
5 Ackermann Christine 5 1 1
6 Haberzettl Karl 7 0 0
7 Wimmer Bernd 7 0 0
8 Rettenbeck Sepp 7 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 7 0 0
10 Dankesreiter Walter 2 3 3
11 Aigner Alois 7 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 7 0 0
13 Blankenburg Daniela 7 0 0
14 Dr. Röder Michael 5 1 1
15 Sihr Rolf 1 8 0 8
16 Köberl Michael 7 0 0
17 Ruschitschka Astrid 2 3 3
18 Heilmeier Lorenz 7 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 1 1
2 Kiermaier Johann 1 11 0 11
3 Horner Carina 5 0 0
4 Veitengruber Nina 5 0 0
5 Süß Christiane 3 2 2
6 Gerauer Silke 2 3 3
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 5 0 5
2 Krokisius Rainer 5 0 0
3 Neutzner Klaus 5 0 0
4 Wandtner Lothar 5 0 0
5 Dr. Blien Maria 5 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 1 1
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 2 1 1
9 Lock Helmuth 5 0 0
10 Renker Birgit 5 0 0
11 Voth Wolfgang 5 0 0
12 Wittmann Helga 2 1 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271127 - Iggensbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 535 42,2 % 279 22,0 % 814 32,0 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 54 4,3 % 55 4,3 % 109 4,3 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 243 19,1 % 572 45,0 % 815 32,1 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 322 25,4 % 249 19,6 % 571 22,5 %
SPD Hofmann Iris 47 3,7 % 54 4,2 % 101 4,0 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 15 1,2 % 15 1,2 % 30 1,2 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 5 0,4 % 8 0,6 % 13 0,5 %
BP Unholzer Roland 24 1,9 % 19 1,5 % 43 1,7 %
ÖDP Sihr Rolf 8 0,6 % 11 0,9 % 19 0,7 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 11 0,9 % 6 0,5 % 17 0,7 %
dieBasis Hess Franziska 5 0,4 % 3 0,2 % 8 0,3 %
Wahlberechtigte 1.723 - 1.723 - 1.723 -
Wähler 1.278 - 1.278 - 1.278 -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % 7 0,5 % 15 0,6 %
Gültige Stimmen 1.269 99,4 % 1.271 99,5 % 2.540 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.723
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 878
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 845
Wähler insgesamt 1.278
Wähler laut Wählerverzeichnis 472
Wähler mit Wahlschein 806
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei