09271132 - Metten

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Bernreiter Christian 1 1.033 0 1.033
2 Gibis Max 3 99 99
3 Dr. Loibl Petra 4 78 78
4 Högl Petra 8 20 20
5 Dr. Waschler Gerhard 5 25 25
6 Ritt Hans 7 23 23
7 Radlmeier Helmut 13 5 5
8 Haderer Monika 10 7 7
9 Sladek Verena 12 6 6
10 Neumeyer Niklas 17 1 1
11 Wagle Martin 14 4 4
12 Dr. Ebner Stefan 6 24 24
13 Heisl Josef 18 0 0
14 Meyer Stefan 10 7 7
15 Geilersdorfer Claudia 15 3 3
16 Resl Eva 16 2 2
17 Fischer Roman 2 272 272
18 Zellmeier Josef 9 9 9

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Goller Mia 2 81 81
2 Schuberl Toni 4 51 51
3 Niedermeier Feride 6 11 11
4 Hunger Johannes 8 3 3
5 Koller Jutta 8 3 3
6 Martin Tobias 14 1 1
7 Schmidt Franziska 11 2 2
8 Kuhnt Marc 11 2 2
9 Jahn Christine 3 59 59
10 Elsner Daniel 5 17 17
11 Baumgartner Miriam 7 7 7
12 Stephan Daniel 11 2 2
13 Lippl Veronika 16 0 0
14 Gierl Moritz 8 3 3
15 Niebrügge Diana 16 0 0
16 Reiser Günther 16 0 0
17 Helmer Ines 14 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 1 229 0 229

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 876 876
2 Widmann Jutta 5 6 6
3 Schießl Werner 9 4 4
4 Toso Roswitha 4 7 7
5 Diermeier Dennis 11 2 2
6 Beck Tobias 9 4 4
7 Behringer Martin 7 5 5
8 Einhellig Andrea 2 451 0 451
9 Lindinger Christian 5 6 6
10 Stadler Georg Rudolf 7 5 5
11 Hutterer Alexander 15 1 1
12 Schweigard Katharina 15 1 1
13 Weckmann Stephan 11 2 2
14 Geiselhöringer Claudia Maria 11 2 2
15 Fisch Stefan 3 24 24
16 Schramm Johanna 11 2 2
17 Obermeier Otto 15 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 1 474 0 474
2 Stadler Ralf 2 200 200
3 Atzinger Oskar 5 24 24
4 Müller Johann 3 63 63
5 Kranich Bernhard 8 11 11
6 Seidl Dietmar 7 13 13
7 Pohl Lars 4 32 32
8 Breu Christian 10 9 9
9 Beer Alois Friedrich 12 4 4
10 Straßberger Günter 6 22 22
11 Böhm Manfred 8 11 11
12 Aumeier Werner 11 7 7

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 3 28 28
2 Flisek Christian 2 35 35
3 Hofmann Iris 1 140 0 140
4 Dr. Vilsmeier Bernd 5 10 10
5 Haag Luisa 6 9 9
6 Süß Josef 8 6 6
7 Nagels Nicola 10 5 5
8 Just Johannes 8 6 6
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 11 4 4
10 Gruber Fabian 11 4 4
11 Kretschmer Eveline 16 0 0
12 Huber Florian 16 0 0
13 Spörl Vera 13 2 2
14 Hutzenthaler Sebastian 15 1 1
15 Greiner Hilde 13 2 2
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 4 15 15
17 Kliem Marvin 7 7 7

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 3 18 18
2 Keil Eva 4 4 4
3 Limmer Michael 6 2 2
4 Kelldorfner Nick 12 0 0
5 Deller Michael 12 0 0
6 Probst Martin 12 0 0
7 Kofler Julian 5 3 3
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 52 0 52
9 Trapp Andreas 8 1 1
10 Schmidbauer Nicole 12 0 0
11 Bukall Claudia 8 1 1
12 Huber David 6 2 2
13 Buchmüller Ingrid 2 33 33
14 Maier Alexandre 12 0 0
15 Knoll Felicitas 8 1 1
16 Boeske Steffen 12 0 0
17 Dr. Werner Detlev 8 1 1
18 Gässl Bernhard 12 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 1 1
2 Buchwald Mascha 6 0 0
3 Winzker Annekathrin 6 0 0
4 Graw Christoph 6 0 0
5 Apfl Eva 6 0 0
6 Neubert Dennis 6 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 1 1
8 Feirer Johann 6 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 6 0 0
10 Spielbauer Johannes 6 0 0
11 Wessely Anja 6 0 0
12 Reddies Wolfgang 6 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 15 0 15
14 Schöberl Rudolf 6 0 0
15 Bräcklein Falk 6 0 0
16 Schmid Daniel 6 0 0
17 Zellner Johannes 3 1 1
18 Müller Christian 2 3 3

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Josef 3 7 7
2 Unholzer Roland 1 37 0 37
3 Neuhauser Robert 10 0 0
4 Geisenfelder Florian 6 2 2
5 Maier Franz 10 0 0
6 Pfeffer Thomas 2 14 14
7 Maller Anton 10 0 0
8 Kahlert Mathias 10 0 0
9 Goetz Johannes 8 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 6 2 2
11 Hölzle Dieter 8 1 1
12 Binder Christian 10 0 0
13 Lemberger Diana 4 3 3
14 Biechl Michael 10 0 0
15 Heilmeier Thomas 10 0 0
16 Schmidmeier Martin 10 0 0
17 Leipold Oliver 10 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 4 3 3

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 17 17
2 Altweck-Glöbl Martha 6 3 3
3 Lirsch Edith 13 0 0
4 Mangold Urban 3 4 4
5 Ackermann Christine 7 1 1
6 Haberzettl Karl 13 0 0
7 Wimmer Bernd 13 0 0
8 Rettenbeck Sepp 13 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 7 1 1
10 Dankesreiter Walter 3 4 4
11 Aigner Alois 7 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 13 0 0
13 Blankenburg Daniela 7 1 1
14 Dr. Röder Michael 7 1 1
15 Sihr Rolf 1 33 0 33
16 Köberl Michael 7 1 1
17 Ruschitschka Astrid 3 4 4
18 Heilmeier Lorenz 13 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 3 3
2 Kiermaier Johann 1 9 0 9
3 Horner Carina 4 1 1
4 Veitengruber Nina 4 1 1
5 Süß Christiane 6 0 0
6 Gerauer Silke 3 2 2
7 Wüstner Katja 6 0 0
8 Ilg Andreas 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 13 0 13
2 Krokisius Rainer 8 0 0
3 Neutzner Klaus 6 1 1
4 Wandtner Lothar 3 2 2
5 Dr. Blien Maria 3 2 2
6 Fottner Wolfgang 8 0 0
7 Grunst Helmut 8 0 0
8 Haider Sybille 3 2 2
9 Lock Helmuth 6 1 1
10 Renker Birgit 2 3 3
11 Voth Wolfgang 8 0 0
12 Wittmann Helga 8 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271132 - Metten
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 1.033 41,6 % 593 23,9 % 1.626 32,7 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 229 9,2 % 247 9,9 % 476 9,6 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 451 18,1 % 948 38,2 % 1.399 28,1 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 474 19,1 % 398 16,0 % 872 17,5 %
SPD Hofmann Iris 140 5,6 % 135 5,4 % 275 5,5 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 52 2,1 % 67 2,7 % 119 2,4 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 15 0,6 % 6 0,2 % 21 0,4 %
BP Unholzer Roland 37 1,5 % 34 1,4 % 71 1,4 %
ÖDP Sihr Rolf 33 1,3 % 38 1,5 % 71 1,4 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 9 0,4 % 7 0,3 % 16 0,3 %
dieBasis Hess Franziska 13 0,5 % 11 0,4 % 24 0,5 %
Wahlberechtigte 3.313 - 3.313 - 3.313 -
Wähler 2.506 - 2.506 - 2.506 -
Ungültige Stimmen 20 0,8 % 22 0,9 % 42 0,8 %
Gültige Stimmen 2.486 99,2 % 2.484 99,1 % 4.970 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.313
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.710
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.603
Wähler insgesamt 2.506
Wähler laut Wählerverzeichnis 965
Wähler mit Wahlschein 1.541
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei