09271151 - Stephansposching

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 1 834 0 834
2 Gibis Max 3 65 65
3 Dr. Loibl Petra 4 45 45
4 Högl Petra 6 17 17
5 Dr. Waschler Gerhard 8 9 9
6 Ritt Hans 5 36 36
7 Radlmeier Helmut 10 8 8
8 Haderer Monika 8 9 9
9 Sladek Verena 12 2 2
10 Neumeyer Niklas 17 0 0
11 Wagle Martin 14 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 11 5 5
13 Heisl Josef 14 1 1
14 Meyer Stefan 17 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 14 1 1
16 Resl Eva 12 2 2
17 Fischer Roman 2 371 371
18 Zellmeier Josef 7 11 11

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 35 35
2 Schuberl Toni 4 19 19
3 Niedermeier Feride 7 5 5
4 Hunger Johannes 10 1 1
5 Koller Jutta 9 2 2
6 Martin Tobias 10 1 1
7 Schmidt Franziska 10 1 1
8 Kuhnt Marc 14 0 0
9 Jahn Christine 3 24 24
10 Elsner Daniel 6 6 6
11 Baumgartner Miriam 5 13 13
12 Stephan Daniel 14 0 0
13 Lippl Veronika 10 1 1
14 Gierl Moritz 8 3 3
15 Niebrügge Diana 14 0 0
16 Reiser Günther 14 0 0
17 Helmer Ines 14 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 97 0 97

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 629 629
2 Widmann Jutta 4 6 6
3 Schießl Werner 14 0 0
4 Toso Roswitha 10 1 1
5 Diermeier Dennis 14 0 0
6 Beck Tobias 5 5 5
7 Behringer Martin 8 2 2
8 Einhellig Andrea 2 305 0 305
9 Lindinger Christian 10 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 14 0 0
11 Hutterer Alexander 14 0 0
12 Schweigard Katharina 7 3 3
13 Weckmann Stephan 6 4 4
14 Geiselhöringer Claudia Maria 8 2 2
15 Fisch Stefan 3 33 33
16 Schramm Johanna 10 1 1
17 Obermeier Otto 10 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 1 317 0 317
2 Stadler Ralf 2 122 122
3 Atzinger Oskar 3 22 22
4 Müller Johann 7 14 14
5 Kranich Bernhard 8 12 12
6 Seidl Dietmar 11 5 5
7 Pohl Lars 6 15 15
8 Breu Christian 12 1 1
9 Beer Alois Friedrich 9 10 10
10 Straßberger Günter 3 22 22
11 Böhm Manfred 10 7 7
12 Aumeier Werner 5 16 16

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 29 29
2 Flisek Christian 4 14 14
3 Hofmann Iris 1 140 0 140
4 Dr. Vilsmeier Bernd 5 9 9
5 Haag Luisa 6 6 6
6 Süß Josef 8 2 2
7 Nagels Nicola 8 2 2
8 Just Johannes 12 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 12 0 0
10 Gruber Fabian 12 0 0
11 Kretschmer Eveline 12 0 0
12 Huber Florian 12 0 0
13 Spörl Vera 8 2 2
14 Hutzenthaler Sebastian 11 1 1
15 Greiner Hilde 12 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 3 28 28
17 Kliem Marvin 7 3 3

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 15 15
2 Keil Eva 3 3 3
3 Limmer Michael 7 1 1
4 Kelldorfner Nick 12 0 0
5 Deller Michael 6 2 2
6 Probst Martin 12 0 0
7 Kofler Julian 12 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 26 0 26
9 Trapp Andreas 7 1 1
10 Schmidbauer Nicole 12 0 0
11 Bukall Claudia 3 3 3
12 Huber David 7 1 1
13 Buchmüller Ingrid 3 3 3
14 Maier Alexandre 12 0 0
15 Knoll Felicitas 12 0 0
16 Boeske Steffen 7 1 1
17 Dr. Werner Detlev 7 1 1
18 Gässl Bernhard 12 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 3 3
2 Buchwald Mascha 7 0 0
3 Winzker Annekathrin 2 4 4
4 Graw Christoph 7 0 0
5 Apfl Eva 7 0 0
6 Neubert Dennis 7 0 0
7 Lackerbauer Veronika 7 0 0
8 Feirer Johann 7 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 7 0 0
10 Spielbauer Johannes 4 2 2
11 Wessely Anja 5 1 1
12 Reddies Wolfgang 5 1 1
13 Spielbauer Maximilian 1 10 0 10
14 Schöberl Rudolf 7 0 0
15 Bräcklein Falk 7 0 0
16 Schmid Daniel 7 0 0
17 Zellner Johannes 7 0 0
18 Müller Christian 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 5 2 2
2 Unholzer Roland 1 50 0 50
3 Neuhauser Robert 7 0 0
4 Geisenfelder Florian 6 1 1
5 Maier Franz 7 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 4 4
7 Maller Anton 7 0 0
8 Kahlert Mathias 7 0 0
9 Goetz Johannes 3 4 4
10 Schindlbeck Manuel Georg 7 0 0
11 Hölzle Dieter 7 0 0
12 Binder Christian 7 0 0
13 Lemberger Diana 7 0 0
14 Biechl Michael 7 0 0
15 Heilmeier Thomas 7 0 0
16 Schmidmeier Martin 7 0 0
17 Leipold Oliver 2 14 14
18 Geisenfelder Karl Johann 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 14 14
2 Altweck-Glöbl Martha 7 1 1
3 Lirsch Edith 12 0 0
4 Mangold Urban 12 0 0
5 Ackermann Christine 12 0 0
6 Haberzettl Karl 7 1 1
7 Wimmer Bernd 6 2 2
8 Rettenbeck Sepp 12 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 12 0 0
10 Dankesreiter Walter 4 4 4
11 Aigner Alois 5 3 3
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 12 0 0
13 Blankenburg Daniela 7 1 1
14 Dr. Röder Michael 7 1 1
15 Sihr Rolf 1 37 0 37
16 Köberl Michael 7 1 1
17 Ruschitschka Astrid 3 7 7
18 Heilmeier Lorenz 12 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 3 3
2 Kiermaier Johann 1 8 0 8
3 Horner Carina 6 0 0
4 Veitengruber Nina 3 1 1
5 Süß Christiane 3 1 1
6 Gerauer Silke 3 1 1
7 Wüstner Katja 6 0 0
8 Ilg Andreas 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 11 0 11
2 Krokisius Rainer 3 1 1
3 Neutzner Klaus 3 1 1
4 Wandtner Lothar 3 1 1
5 Dr. Blien Maria 3 1 1
6 Fottner Wolfgang 10 0 0
7 Grunst Helmut 10 0 0
8 Haider Sybille 2 2 2
9 Lock Helmuth 3 1 1
10 Renker Birgit 3 1 1
11 Voth Wolfgang 10 0 0
12 Wittmann Helga 3 1 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271151 - Stephansposching
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 834 45,4 % 585 31,7 % 1.419 38,6 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 97 5,3 % 111 6,0 % 208 5,7 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 305 16,6 % 688 37,3 % 993 27,0 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 317 17,3 % 247 13,4 % 564 15,3 %
SPD Hofmann Iris 140 7,6 % 96 5,2 % 236 6,4 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 26 1,4 % 31 1,7 % 57 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 10 0,5 % 11 0,6 % 21 0,6 %
BP Unholzer Roland 50 2,7 % 25 1,4 % 75 2,0 %
ÖDP Sihr Rolf 37 2,0 % 35 1,9 % 72 2,0 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 8 0,4 % 6 0,3 % 14 0,4 %
dieBasis Hess Franziska 11 0,6 % 9 0,5 % 20 0,5 %
Wahlberechtigte 2.521 - 2.521 - 2.521 -
Wähler 1.856 - 1.856 - 1.856 -
Ungültige Stimmen 21 1,1 % 12 0,6 % 33 0,9 %
Gültige Stimmen 1.835 98,9 % 1.844 99,4 % 3.679 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.521
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.581
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 940
Wähler insgesamt 1.856
Wähler laut Wählerverzeichnis 952
Wähler mit Wahlschein 904
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei