OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Deggendorf - Große Kreisstadt Deggendorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,24%
Wahlberechtigte:24.867
Wähler:16.968
 
Ungültige Erststimmen:174
Gültige Erststimmen:16.794
Ungültige Zweitstimmen:115
Gültige Zweitstimmen:16.853

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 6.817 40,59%
5 2.843 16,93%
2 2.384 14,20%
7 1.271 7,57%
3 1.240 7,38%
6 1.057 6,29%
4 862 5,13%
10 320 1,91%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 6.250 37,09%
5 3.023 17,94%
2 2.319 13,76%
4 1.586 9,41%
6 1.250 7,42%
3 1.152 6,84%
7 556 3,30%
10 168 1,00%
12 135 0,80%
9 115 0,68%
19 81 0,48%
11 66 0,39%
8 55 0,33%
16 26 0,15%
21 23 0,14%
15 15 0,09%
18 15 0,09%
20 11 0,07%
13 3 0,02%
17 3 0,02%
14 1 0,01%

Seitenanfang