OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Deggendorf - Markt Metten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,39%
Wahlberechtigte:3.300
Wähler:2.521
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:2.498
Ungültige Zweitstimmen:17
Gültige Zweitstimmen:2.504

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.091 43,67%
5 399 15,97%
2 386 15,45%
7 179 7,17%
3 161 6,45%
4 119 4,76%
6 96 3,84%
10 67 2,68%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.022 40,81%
5 409 16,33%
2 354 14,14%
4 235 9,38%
3 164 6,55%
6 127 5,07%
7 106 4,23%
10 31 1,24%
12 17 0,68%
9 10 0,40%
19 9 0,36%
11 7 0,28%
18 5 0,20%
20 3 0,12%
21 3 0,12%
8 1 0,04%
15 1 0,04%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang