OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Freyung-Grafenau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,34%
Wahlberechtigte:63.822
Wähler:46.169
 
Ungültige Erststimmen:404
Gültige Erststimmen:45.765
Ungültige Zweitstimmen:263
Gültige Zweitstimmen:45.906

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 18.953 41,41%
2 10.308 22,52%
5 8.120 17,74%
6 1.759 3,84%
4 1.751 3,83%
7 1.720 3,76%
3 1.673 3,66%
10 1.481 3,24%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 18.590 40,50%
5 9.221 20,09%
2 6.921 15,08%
4 3.264 7,11%
6 2.144 4,67%
3 1.882 4,10%
7 1.571 3,42%
10 1.009 2,20%
12 348 0,76%
9 339 0,74%
11 213 0,46%
19 126 0,27%
8 82 0,18%
21 53 0,12%
18 43 0,09%
16 29 0,06%
20 27 0,06%
15 26 0,06%
14 9 0,02%
13 8 0,02%
17 1 0,00%

Seitenanfang