OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Freyung-Grafenau - Stadt Freyung

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,36%
Wahlberechtigte:5.733
Wähler:4.034
 
Ungültige Erststimmen:38
Gültige Erststimmen:3.996
Ungültige Zweitstimmen:22
Gültige Zweitstimmen:4.012

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.781 44,57%
2 890 22,27%
5 624 15,62%
4 180 4,50%
6 177 4,43%
3 166 4,15%
7 122 3,05%
10 56 1,40%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.706 42,52%
5 718 17,90%
2 592 14,76%
4 332 8,28%
6 201 5,01%
3 181 4,51%
7 87 2,17%
9 47 1,17%
10 39 0,97%
12 37 0,92%
11 28 0,70%
19 22 0,55%
8 7 0,17%
16 6 0,15%
18 4 0,10%
21 3 0,07%
20 2 0,05%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang