OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Freyung-Grafenau - Stadt Grafenau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,35%
Wahlberechtigte:6.647
Wähler:4.809
 
Ungültige Erststimmen:37
Gültige Erststimmen:4.772
Ungültige Zweitstimmen:27
Gültige Zweitstimmen:4.782

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.931 40,47%
2 1.324 27,75%
5 666 13,96%
3 183 3,83%
6 177 3,71%
4 175 3,67%
7 163 3,42%
10 153 3,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.062 43,12%
2 769 16,08%
5 764 15,98%
4 334 6,98%
6 242 5,06%
3 231 4,83%
7 149 3,12%
10 109 2,28%
12 40 0,84%
11 25 0,52%
9 24 0,50%
19 12 0,25%
21 9 0,19%
16 4 0,08%
8 3 0,06%
15 2 0,04%
18 2 0,04%
14 1 0,02%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang