OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Freyung-Grafenau - Stadt Waldkirchen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,92%
Wahlberechtigte:8.518
Wähler:6.126
 
Ungültige Erststimmen:45
Gültige Erststimmen:6.081
Ungültige Zweitstimmen:26
Gültige Zweitstimmen:6.100

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.725 44,81%
2 1.135 18,66%
5 996 16,38%
7 256 4,21%
4 253 4,16%
10 252 4,14%
6 234 3,85%
3 230 3,78%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.565 42,05%
5 1.121 18,38%
2 833 13,66%
4 475 7,79%
6 282 4,62%
3 266 4,36%
7 217 3,56%
10 175 2,87%
9 50 0,82%
12 41 0,67%
11 29 0,48%
8 15 0,25%
19 13 0,21%
15 6 0,10%
18 5 0,08%
21 4 0,07%
20 2 0,03%
16 1 0,02%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang