OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Passau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,92%
Wahlberechtigte:10.886
Wähler:7.720
 
Ungültige Erststimmen:115
Gültige Erststimmen:7.605
Ungültige Zweitstimmen:39
Gültige Zweitstimmen:7.681

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.367 44,27%
5 1.461 19,21%
2 1.266 16,65%
3 367 4,83%
4 365 4,80%
6 301 3,96%
7 287 3,77%
10 191 2,51%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.013 39,23%
5 1.564 20,36%
2 1.237 16,10%
4 582 7,58%
3 368 4,79%
6 343 4,47%
7 228 2,97%
10 112 1,46%
12 74 0,96%
9 52 0,68%
11 37 0,48%
19 24 0,31%
8 13 0,17%
20 11 0,14%
21 8 0,10%
18 5 0,07%
15 3 0,04%
16 3 0,04%
17 2 0,03%
13 1 0,01%
14 1 0,01%

Seitenanfang