OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Deggendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 4.803
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.722 35,85%
14 993 20,67%
2 341 7,10%
3 322 6,70%
5 292 6,08%
9 226 4,71%
4 176 3,66%
17 151 3,14%
6 111 2,31%
15 103 2,14%
7 91 1,89%
0 81 1,69%
12 45 0,94%
8 37 0,77%
13 34 0,71%
18 32 0,67%
16 29 0,60%
10 17 0,35%

Seitenanfang