09271114 - Außernzell

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 4 24 24
2 Sibler Bernd 1 283 283
3 Hammerl Martina 10 2 2
4 Gruber Sebastian 8 5 5
5 Kneidinger Raimund 5 10 10
6 Fahmüller Michael 15 0 0
7 Bumeder Werner 11 1 1
8 Plenk Helmut 6 7 7
9 Dr. Pröckl Thomas 11 1 1
10 Böckl Julia 11 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 6 6
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 11 1 1
14 Schreyer Franz 8 5 5
15 Gawlik Stephan 3 27 27
16 Wasmeier Renate 2 262 0 262
17 Diermeier Andreas 15 0 0
18 Summer Hans-Peter 15 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 9 9
2 Scheuermann Markus 5 2 2
3 Herzog Nicole 8 0 0
4 Hoppe Kay 8 0 0
5 Keßler Sonja 4 3 3
6 Reil Ludwig 6 1 1
7 Akhtar Sarah 1 29 0 29
8 Maier Thomas 6 1 1
9 Steidele Brigitte 8 0 0
10 Rank Christian 8 0 0
11 Borgmann Hedwig 8 0 0
12 Seidl Stefan 3 6 6
13 Aigner Christine 8 0 0
14 Prößl Silke 8 0 0
15 Solomon Monika 8 0 0
16 Günther Dagmar 8 0 0
17 Reisner Veronika 8 0 0
18 Meisl Armin 8 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 3 48 48
2 Dreier Peter 13 0 0
3 Pollak Heinz 6 9 9
4 Holzner Alfred 11 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 1 277 0 277
6 Wittenzellner Gabriele 7 7 7
7 Putz Josef 11 1 1
8 Nerb Christian 13 0 0
9 Hirmer Jakob 9 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 13 0 0
11 Lindinger Elisabeth 13 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 13 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 5 5
14 Achatz Stefan 2 49 49
15 Hirz Rudolf 9 2 2
16 Hilz Hans 5 12 12
17 Puscheck Johannes 13 0 0
18 Geier Martin 4 31 31

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 104 104
2 Weileder Petra 1 190 0 190
3 Schönl Uwe 8 4 4
4 Sedlmeier Dany 7 10 10
5 Meier Johann 3 27 27
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 4 16 16
8 Marohn Jörg 5 14 14
9 Denk Konrad 6 12 12

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 3 3
2 Kroner Andreas 6 1 1
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 3 9 9
5 Meixner Maria 9 0 0
6 Dupper Jürgen 6 1 1
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 2 18 0 18
9 Dr. Benesch Christiane 9 0 0
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 4 3 3
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 9 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 6 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 1 22 22
18 Lettl Benjamin 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 1 1
2 Metz Jânos 3 1 1
3 Deller Michael 7 0 0
4 Gässl Bernhard 7 0 0
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 3 1 1
8 Romanowski Florian 1 10 0 10
9 Ernst Jan 7 0 0
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 3 1 1
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 2 2 2
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 7 0 0
17 Trapp Andreas 7 0 0
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 6 0 0
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 2 2 2
5 Winzker Annekathrin 6 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 5 1 1
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 2 2 2
11 Spielbauer Maximilian 1 7 0 7
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 6 0 0
16 Hemmann Stefan 6 0 0
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 2 2
2 Pfeffer Thomas 1 12 0 12
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 7 0 0
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 4 1 1
10 Kapfer Hans 4 1 1
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 4 1 1
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 2 3 3
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 4 4
2 Engleder Barbara 9 0 0
3 Bogner Anita 5 1 1
4 Becker Agnes 5 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 9 0 0
6 Hanglberger Renate 3 3 3
7 Wolf Karl 9 0 0
8 Setzensack Annette 9 0 0
9 Seitz Johanna 9 0 0
10 Hofbauer Anita 5 1 1
11 Lirsch Edith 9 0 0
12 Schmid Josef 4 2 2
13 Iglhaut Günter 9 0 0
14 Angermeier Paul 9 0 0
15 Kerschl Christian 1 10 0 10
16 Pauli Erwin 9 0 0
17 Dr. Pix Johanna 9 0 0
18 Nadolny Petra 5 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1 1
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 3 3
2 Fottner Wolfgang 1 18 0 18
3 Konrad Hans-Dieter 3 2 2
4 Schmid Harald 7 0 0
5 Biermaier Carmen 7 0 0
6 Dr. Blien Maria 7 0 0
7 Grunst Helmut 7 0 0
8 Haider Sybille 3 2 2
9 Hess Franziska 3 2 2
10 Krokisius Rainer 7 0 0
11 Renker Birgit 7 0 0
12 Schmidt Marion 7 0 0
13 Wandtner Lothar 6 1 1
14 Wittmann Helga 7 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271114 - Außernzell, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 262 31,5 % 374 44,7 % 636 38,1 %
GRÜNE Akhtar Sarah 29 3,5 % 22 2,6 % 51 3,1 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 277 33,3 % 169 20,2 % 446 26,7 %
AfD Weileder Petra 190 22,8 % 187 22,3 % 377 22,6 %
SPD Feuerecker Bernhard 18 2,2 % 40 4,8 % 58 3,5 %
FDP Romanowski Florian 10 1,2 % 6 0,7 % 16 1,0 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 7 0,8 % 7 0,8 % 14 0,8 %
BP Pfeffer Thomas 12 1,4 % 8 1,0 % 20 1,2 %
ÖDP Kerschl Christian 10 1,2 % 13 1,6 % 23 1,4 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Fottner Wolfgang 18 2,2 % 10 1,2 % 28 1,7 %
Wahlberechtigte 1.152 - 1.152 - 1.152 -
Wähler 845 - 845 - 845 -
Ungültige Stimmen 12 1,4 % 8 0,9 % 20 1,2 %
Gültige Stimmen 833 98,6 % 837 99,1 % 1.670 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.152
Wahlberechtigte ausgezählt 1.152
Wähler insgesamt 845
Wähler laut Wählerverzeichnis 361
Wähler mit Wahlschein 484
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei