09271118 - Buchhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 3 16 16
2 Sibler Bernd 1 301 301
3 Hammerl Martina 11 0 0
4 Gruber Sebastian 8 1 1
5 Kneidinger Raimund 8 1 1
6 Fahmüller Michael 11 0 0
7 Bumeder Werner 8 1 1
8 Plenk Helmut 5 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 11 0 0
10 Böckl Julia 6 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 3 3
12 Langwieser Hannelore 11 0 0
13 Maier Monika 11 0 0
14 Schreyer Franz 4 12 12
15 Gawlik Stephan 11 0 0
16 Wasmeier Renate 2 275 0 275
17 Diermeier Andreas 11 0 0
18 Summer Hans-Peter 11 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 9 9
2 Scheuermann Markus 4 1 1
3 Herzog Nicole 9 0 0
4 Hoppe Kay 9 0 0
5 Keßler Sonja 4 1 1
6 Reil Ludwig 9 0 0
7 Akhtar Sarah 1 14 0 14
8 Maier Thomas 4 1 1
9 Steidele Brigitte 9 0 0
10 Rank Christian 4 1 1
11 Borgmann Hedwig 4 1 1
12 Seidl Stefan 3 2 2
13 Aigner Christine 9 0 0
14 Prößl Silke 9 0 0
15 Solomon Monika 9 0 0
16 Günther Dagmar 9 0 0
17 Reisner Veronika 9 0 0
18 Meisl Armin 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 35 35
2 Dreier Peter 9 2 2
3 Pollak Heinz 11 1 1
4 Holzner Alfred 15 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 147 0 147
6 Wittenzellner Gabriele 6 6 6
7 Putz Josef 15 0 0
8 Nerb Christian 11 1 1
9 Hirmer Jakob 11 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 8 3 3
11 Lindinger Elisabeth 9 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 7 7
14 Achatz Stefan 3 17 17
15 Hirz Rudolf 15 0 0
16 Hilz Hans 4 9 9
17 Puscheck Johannes 11 1 1
18 Geier Martin 7 4 4

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 41 41
2 Weileder Petra 1 82 0 82
3 Schönl Uwe 9 0 0
4 Sedlmeier Dany 6 3 3
5 Meier Johann 4 16 16
6 Knauer Gerhard 8 1 1
7 Henkel Uwe 5 6 6
8 Marohn Jörg 3 18 18
9 Denk Konrad 7 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 2 4 4
2 Kroner Andreas 7 1 1
3 König Anja 10 0 0
4 Gams Florian 4 2 2
5 Meixner Maria 7 1 1
6 Dupper Jürgen 2 4 4
7 Oberneder Evi 10 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 31 0 31
9 Dr. Benesch Christiane 7 1 1
10 Meister Michael 10 0 0
11 Gruber Gertrud 10 0 0
12 Schreiner Herbert 10 0 0
13 Weiss Barbara 10 0 0
14 Dobmeier Fabian 4 2 2
15 Padua Pascal 10 0 0
16 Vogl Anton 10 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 2 2
18 Lettl Benjamin 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 3 3
2 Metz Jânos 2 3 3
3 Deller Michael 7 0 0
4 Gässl Bernhard 7 0 0
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 4 1 1
8 Romanowski Florian 1 9 0 9
9 Ernst Jan 7 0 0
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 7 0 0
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 4 1 1
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 4 1 1
17 Trapp Andreas 7 0 0
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 5 0 0
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 5 0 0
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 4 0 4
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 1 1
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 5 0 0
16 Hemmann Stefan 5 0 0
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 1 1
2 Pfeffer Thomas 1 19 0 19
3 Freund Roland 6 0 0
4 Ettl Helmut 6 0 0
5 Aigner Helmut 6 0 0
6 Sailer Josef 6 0 0
7 Pöringer Johanna 6 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 0 0
9 Heilmeier Thomas 6 0 0
10 Kapfer Hans 6 0 0
11 Geisenfelder Florian 6 0 0
12 Knaus Helmut 6 0 0
13 Maller Rebecca 4 1 1
14 Kraus Matthias 6 0 0
15 Kurz Heinrich 2 5 5
16 Schacherbauer Johann 6 0 0
17 Eder Andreas 3 3 3
18 Maier Dieter Josef 6 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 5 5
2 Engleder Barbara 5 0 0
3 Bogner Anita 5 0 0
4 Becker Agnes 3 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 5 0 0
6 Hanglberger Renate 3 1 1
7 Wolf Karl 5 0 0
8 Setzensack Annette 5 0 0
9 Seitz Johanna 5 0 0
10 Hofbauer Anita 5 0 0
11 Lirsch Edith 5 0 0
12 Schmid Josef 5 0 0
13 Iglhaut Günter 5 0 0
14 Angermeier Paul 5 0 0
15 Kerschl Christian 1 9 0 9
16 Pauli Erwin 5 0 0
17 Dr. Pix Johanna 5 0 0
18 Nadolny Petra 5 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 1 3 0 3
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 1 3 3
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 1 0 1
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 0
4 Schmid Harald 3 0 0
5 Biermaier Carmen 3 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Hess Franziska 1 1 1
10 Krokisius Rainer 3 0 0
11 Renker Birgit 3 0 0
12 Schmidt Marion 3 0 0
13 Wandtner Lothar 3 0 0
14 Wittmann Helga 3 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271118 - Buchhofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 275 46,3 % 343 58,3 % 618 52,3 %
GRÜNE Akhtar Sarah 14 2,4 % 16 2,7 % 30 2,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 147 24,7 % 89 15,1 % 236 20,0 %
AfD Weileder Petra 82 13,8 % 87 14,8 % 169 14,3 %
SPD Feuerecker Bernhard 31 5,2 % 19 3,2 % 50 4,2 %
FDP Romanowski Florian 9 1,5 % 9 1,5 % 18 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
BP Pfeffer Thomas 19 3,2 % 10 1,7 % 29 2,5 %
ÖDP Kerschl Christian 9 1,5 % 7 1,2 % 16 1,4 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 3 0,5 % 3 0,5 % 6 0,5 %
dieBasis Fottner Wolfgang 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 765 - 765 - 765 -
Wähler 601 - 601 - 601 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 % 13 2,2 % 20 1,7 %
Gültige Stimmen 594 98,8 % 588 97,8 % 1.182 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte insgesamt 765
Wahlberechtigte ausgezählt 765
Wähler insgesamt 601
Wähler laut Wählerverzeichnis 253
Wähler mit Wahlschein 348
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei