09271123 - Grattersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 41 41
2 Sibler Bernd 1 313 313
3 Hammerl Martina 7 2 2
4 Gruber Sebastian 5 5 5
5 Kneidinger Raimund 10 0 0
6 Fahmüller Michael 10 0 0
7 Bumeder Werner 8 1 1
8 Plenk Helmut 4 15 15
9 Dr. Pröckl Thomas 10 0 0
10 Böckl Julia 10 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 3 3
12 Langwieser Hannelore 10 0 0
13 Maier Monika 10 0 0
14 Schreyer Franz 10 0 0
15 Gawlik Stephan 10 0 0
16 Wasmeier Renate 2 277 0 277
17 Diermeier Andreas 10 0 0
18 Summer Hans-Peter 8 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 14 14
2 Scheuermann Markus 4 4 4
3 Herzog Nicole 7 2 2
4 Hoppe Kay 4 4 4
5 Keßler Sonja 12 0 0
6 Reil Ludwig 11 1 1
7 Akhtar Sarah 1 39 0 39
8 Maier Thomas 7 2 2
9 Steidele Brigitte 12 0 0
10 Rank Christian 7 2 2
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 2 15 15
13 Aigner Christine 12 0 0
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 12 0 0
16 Günther Dagmar 4 4 4
17 Reisner Veronika 7 2 2
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 48 48
2 Dreier Peter 8 4 4
3 Pollak Heinz 6 5 5
4 Holzner Alfred 15 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 252 0 252
6 Wittenzellner Gabriele 5 7 7
7 Putz Josef 11 1 1
8 Nerb Christian 11 1 1
9 Hirmer Jakob 15 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 0 0
11 Lindinger Elisabeth 11 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 11 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 4 4
14 Achatz Stefan 4 30 30
15 Hirz Rudolf 10 2 2
16 Hilz Hans 6 5 5
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 2 78 78

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 99 99
2 Weileder Petra 1 146 0 146
3 Schönl Uwe 8 6 6
4 Sedlmeier Dany 7 7 7
5 Meier Johann 5 8 8
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 5 8 8
8 Marohn Jörg 3 10 10
9 Denk Konrad 3 10 10

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 5 5
2 Kroner Andreas 3 5 5
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 9 0 0
5 Meixner Maria 9 0 0
6 Dupper Jürgen 5 1 1
7 Oberneder Evi 5 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 21 0 21
9 Dr. Benesch Christiane 5 1 1
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 9 0 0
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 9 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 5 1 1
16 Vogl Anton 9 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 7 7
18 Lettl Benjamin 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 6 6
2 Metz Jânos 7 0 0
3 Deller Michael 5 1 1
4 Gässl Bernhard 4 2 2
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 7 0 0
8 Romanowski Florian 1 11 0 11
9 Ernst Jan 7 0 0
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 7 0 0
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 3 3 3
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 5 1 1
17 Trapp Andreas 7 0 0
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 7 0 0
2 Wessely Anja 4 1 1
3 Daffner Julia 2 2 2
4 Graw Christoph 7 0 0
5 Winzker Annekathrin 7 0 0
6 Reddies Wolfgang 7 0 0
7 Buchwald Mascha 4 1 1
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 7 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 7 0 7
12 Feirer Johann 4 1 1
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 7 0 0
16 Hemmann Stefan 7 0 0
17 Schmid Daniel 2 2 2

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 2 2
2 Pfeffer Thomas 1 70 0 70
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 3 2 2
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 5 1 1
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 7 0 0
10 Kapfer Hans 7 0 0
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 5 1 1
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 2 15 15
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Mangold Urban 2 4 4
2 Engleder Barbara 10 0 0
3 Bogner Anita 10 0 0
4 Becker Agnes 4 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 6 1 1
6 Hanglberger Renate 6 1 1
7 Wolf Karl 10 0 0
8 Setzensack Annette 10 0 0
9 Seitz Johanna 6 1 1
10 Hofbauer Anita 10 0 0
11 Lirsch Edith 10 0 0
12 Schmid Josef 3 3 3
13 Iglhaut Günter 10 0 0
14 Angermeier Paul 10 0 0
15 Kerschl Christian 1 17 0 17
16 Pauli Erwin 6 1 1
17 Dr. Pix Johanna 10 0 0
18 Nadolny Petra 4 2 2

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 1 2 0 2
3 Horner Carina 5 0 0
4 Veitengruber Nina 5 0 0
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 2 1 1
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 2 1 1

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 10 0 10
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 2 5 5
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 3 1 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271123 - Grattersdorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 277 32,5 % 381 44,6 % 658 38,5 %
GRÜNE Akhtar Sarah 39 4,6 % 50 5,8 % 89 5,2 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 252 29,6 % 187 21,9 % 439 25,7 %
AfD Weileder Petra 146 17,1 % 149 17,4 % 295 17,3 %
SPD Feuerecker Bernhard 21 2,5 % 21 2,5 % 42 2,5 %
FDP Romanowski Florian 11 1,3 % 13 1,5 % 24 1,4 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 7 0,8 % 7 0,8 % 14 0,8 %
BP Pfeffer Thomas 70 8,2 % 21 2,5 % 91 5,3 %
ÖDP Kerschl Christian 17 2,0 % 17 2,0 % 34 2,0 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 2 0,2 % 3 0,4 % 5 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 10 1,2 % 6 0,7 % 16 0,9 %
Wahlberechtigte 1.091 - 1.091 - 1.091 -
Wähler 860 - 860 - 860 -
Ungültige Stimmen 8 0,9 % 5 0,6 % 13 0,8 %
Gültige Stimmen 852 99,1 % 855 99,4 % 1.707 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.091
Wahlberechtigte ausgezählt 1.091
Wähler insgesamt 860
Wähler laut Wählerverzeichnis 300
Wähler mit Wahlschein 560
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei