09271126 - Hunding

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 24 24
2 Sibler Bernd 1 308 308
3 Hammerl Martina 6 0 0
4 Gruber Sebastian 5 8 8
5 Kneidinger Raimund 6 0 0
6 Fahmüller Michael 6 0 0
7 Bumeder Werner 6 0 0
8 Plenk Helmut 4 15 15
9 Dr. Pröckl Thomas 6 0 0
10 Böckl Julia 6 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 0 0
12 Langwieser Hannelore 6 0 0
13 Maier Monika 6 0 0
14 Schreyer Franz 6 0 0
15 Gawlik Stephan 6 0 0
16 Wasmeier Renate 2 200 0 200
17 Diermeier Andreas 6 0 0
18 Summer Hans-Peter 6 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 10 10
2 Scheuermann Markus 4 3 3
3 Herzog Nicole 9 0 0
4 Hoppe Kay 5 1 1
5 Keßler Sonja 5 1 1
6 Reil Ludwig 9 0 0
7 Akhtar Sarah 1 19 0 19
8 Maier Thomas 5 1 1
9 Steidele Brigitte 9 0 0
10 Rank Christian 9 0 0
11 Borgmann Hedwig 9 0 0
12 Seidl Stefan 3 5 5
13 Aigner Christine 9 0 0
14 Prößl Silke 9 0 0
15 Solomon Monika 9 0 0
16 Günther Dagmar 9 0 0
17 Reisner Veronika 5 1 1
18 Meisl Armin 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 3 58 58
2 Dreier Peter 6 2 2
3 Pollak Heinz 12 0 0
4 Holzner Alfred 7 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 1 188 0 188
6 Wittenzellner Gabriele 5 3 3
7 Putz Josef 12 0 0
8 Nerb Christian 12 0 0
9 Hirmer Jakob 7 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 0 0
11 Lindinger Elisabeth 12 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 7 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 1 1
14 Achatz Stefan 4 42 42
15 Hirz Rudolf 7 1 1
16 Hilz Hans 12 0 0
17 Puscheck Johannes 12 0 0
18 Geier Martin 2 72 72

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 2 85 85
2 Weileder Petra 1 111 0 111
3 Schönl Uwe 5 6 6
4 Sedlmeier Dany 5 6 6
5 Meier Johann 3 8 8
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 8 4 4
8 Marohn Jörg 5 6 6
9 Denk Konrad 3 8 8

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 4 4
2 Kroner Andreas 2 7 7
3 König Anja 10 0 0
4 Gams Florian 7 1 1
5 Meixner Maria 10 0 0
6 Dupper Jürgen 5 3 3
7 Oberneder Evi 7 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 20 0 20
9 Dr. Benesch Christiane 7 1 1
10 Meister Michael 10 0 0
11 Gruber Gertrud 6 2 2
12 Schreiner Herbert 10 0 0
13 Weiss Barbara 10 0 0
14 Dobmeier Fabian 10 0 0
15 Padua Pascal 10 0 0
16 Vogl Anton 10 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 7 7
18 Lettl Benjamin 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 1 1
2 Metz Jânos 1 2 2
3 Deller Michael 7 0 0
4 Gässl Bernhard 7 0 0
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 3 1 1
8 Romanowski Florian 3 1 0 1
9 Ernst Jan 7 0 0
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 3 1 1
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 1 2 2
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 7 0 0
17 Trapp Andreas 7 0 0
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 0 0
2 Wessely Anja 1 0 0
3 Daffner Julia 1 0 0
4 Graw Christoph 1 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 0 0
7 Buchwald Mascha 1 0 0
8 Forster Robert 1 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 0 0
10 Lackerbauer Veronika 1 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 0 0 0
12 Feirer Johann 1 0 0
13 Schöberl Rudolf 1 0 0
14 Jocham Markus 1 0 0
15 Zellner Johannes 1 0 0
16 Hemmann Stefan 1 0 0
17 Schmid Daniel 1 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 9 9
2 Pfeffer Thomas 1 209 0 209
3 Freund Roland 8 0 0
4 Ettl Helmut 8 0 0
5 Aigner Helmut 4 3 3
6 Sailer Josef 8 0 0
7 Pöringer Johanna 5 2 2
8 Kiermeier Thomas 8 0 0
9 Heilmeier Thomas 5 2 2
10 Kapfer Hans 8 0 0
11 Geisenfelder Florian 8 0 0
12 Knaus Helmut 8 0 0
13 Maller Rebecca 8 0 0
14 Kraus Matthias 8 0 0
15 Kurz Heinrich 7 1 1
16 Schacherbauer Johann 8 0 0
17 Eder Andreas 3 8 8
18 Maier Dieter Josef 8 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 3 3
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 2 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 7 0 0
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 7 0 0
10 Hofbauer Anita 7 0 0
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 7 0 0
15 Kerschl Christian 1 9 0 9
16 Pauli Erwin 5 1 1
17 Dr. Pix Johanna 5 1 1
18 Nadolny Petra 2 4 4

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 0 1
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 3 0 3
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 2 1 1
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 2 1 1
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271126 - Hunding, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 200 26,3 % 355 46,8 % 555 36,5 %
GRÜNE Akhtar Sarah 19 2,5 % 22 2,9 % 41 2,7 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 188 24,7 % 184 24,2 % 372 24,5 %
AfD Weileder Petra 111 14,6 % 125 16,5 % 236 15,5 %
SPD Feuerecker Bernhard 20 2,6 % 26 3,4 % 46 3,0 %
FDP Romanowski Florian 1 0,1 % 7 0,9 % 8 0,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Pfeffer Thomas 209 27,5 % 25 3,3 % 234 15,4 %
ÖDP Kerschl Christian 9 1,2 % 13 1,7 % 22 1,4 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 1 0,1 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Fottner Wolfgang 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,3 %
Wahlberechtigte 941 - 941 - 941 -
Wähler 766 - 766 - 766 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 7 0,9 % 12 0,8 %
Gültige Stimmen 761 99,3 % 759 99,1 % 1.520 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 941
Wahlberechtigte ausgezählt 941
Wähler insgesamt 766
Wähler laut Wählerverzeichnis 254
Wähler mit Wahlschein 512
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei