09271130 - Lalling

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 61 61
2 Sibler Bernd 1 359 359
3 Hammerl Martina 8 1 1
4 Gruber Sebastian 5 6 6
5 Kneidinger Raimund 7 2 2
6 Fahmüller Michael 8 1 1
7 Bumeder Werner 8 1 1
8 Plenk Helmut 4 23 23
9 Dr. Pröckl Thomas 8 1 1
10 Böckl Julia 13 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 4 4
12 Langwieser Hannelore 13 0 0
13 Maier Monika 13 0 0
14 Schreyer Franz 8 1 1
15 Gawlik Stephan 13 0 0
16 Wasmeier Renate 2 263 0 263
17 Diermeier Andreas 13 0 0
18 Summer Hans-Peter 13 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 19 19
2 Scheuermann Markus 9 1 1
3 Herzog Nicole 9 1 1
4 Hoppe Kay 4 3 3
5 Keßler Sonja 4 3 3
6 Reil Ludwig 9 1 1
7 Akhtar Sarah 1 39 0 39
8 Maier Thomas 14 0 0
9 Steidele Brigitte 14 0 0
10 Rank Christian 14 0 0
11 Borgmann Hedwig 7 2 2
12 Seidl Stefan 3 13 13
13 Aigner Christine 9 1 1
14 Prößl Silke 7 2 2
15 Solomon Monika 14 0 0
16 Günther Dagmar 14 0 0
17 Reisner Veronika 4 3 3
18 Meisl Armin 9 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 4 35 35
2 Dreier Peter 5 7 7
3 Pollak Heinz 6 4 4
4 Holzner Alfred 13 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 137 0 137
6 Wittenzellner Gabriele 8 3 3
7 Putz Josef 11 1 1
8 Nerb Christian 13 0 0
9 Hirmer Jakob 13 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 13 0 0
11 Lindinger Elisabeth 9 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 13 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 4 4
14 Achatz Stefan 3 43 43
15 Hirz Rudolf 11 1 1
16 Hilz Hans 9 2 2
17 Puscheck Johannes 13 0 0
18 Geier Martin 2 46 46

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 2 135 135
2 Weileder Petra 1 157 0 157
3 Schönl Uwe 8 3 3
4 Sedlmeier Dany 5 10 10
5 Meier Johann 3 13 13
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 6 8 8
8 Marohn Jörg 7 7 7
9 Denk Konrad 3 13 13

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 3 6 6
2 Kroner Andreas 2 12 12
3 König Anja 7 1 1
4 Gams Florian 7 1 1
5 Meixner Maria 14 0 0
6 Dupper Jürgen 3 6 6
7 Oberneder Evi 7 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 26 0 26
9 Dr. Benesch Christiane 14 0 0
10 Meister Michael 7 1 1
11 Gruber Gertrud 5 2 2
12 Schreiner Herbert 14 0 0
13 Weiss Barbara 7 1 1
14 Dobmeier Fabian 7 1 1
15 Padua Pascal 14 0 0
16 Vogl Anton 14 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 2 2
18 Lettl Benjamin 7 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 5 1 1
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 6 0 0
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 1 5 0 5
9 Ernst Jan 6 0 0
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 2 2 2
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 2 2 2
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 6 0 0
17 Trapp Andreas 2 2 2
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 7 0 0
3 Daffner Julia 7 0 0
4 Graw Christoph 7 0 0
5 Winzker Annekathrin 7 0 0
6 Reddies Wolfgang 3 1 1
7 Buchwald Mascha 7 0 0
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 3 1 1
11 Spielbauer Maximilian 1 6 0 6
12 Feirer Johann 3 1 1
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 7 0 0
16 Hemmann Stefan 7 0 0
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 29 29
2 Pfeffer Thomas 1 345 0 345
3 Freund Roland 5 5 5
4 Ettl Helmut 14 0 0
5 Aigner Helmut 4 8 8
6 Sailer Josef 6 2 2
7 Pöringer Johanna 14 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 2 2
9 Heilmeier Thomas 6 2 2
10 Kapfer Hans 14 0 0
11 Geisenfelder Florian 6 2 2
12 Knaus Helmut 10 1 1
13 Maller Rebecca 10 1 1
14 Kraus Matthias 10 1 1
15 Kurz Heinrich 10 1 1
16 Schacherbauer Johann 14 0 0
17 Eder Andreas 3 17 17
18 Maier Dieter Josef 14 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 7 7
2 Engleder Barbara 8 0 0
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 4 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 5 1 1
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 8 0 0
10 Hofbauer Anita 8 0 0
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 5 1 1
14 Angermeier Paul 5 1 1
15 Kerschl Christian 1 9 0 9
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 1 9 9

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 1 3 0 3
3 Horner Carina 5 0 0
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 5 0 0
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 2 1 1

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2 2
2 Fottner Wolfgang 1 5 0 5
3 Konrad Hans-Dieter 6 0 0
4 Schmid Harald 6 0 0
5 Biermaier Carmen 6 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 1 1
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Hess Franziska 3 1 1
10 Krokisius Rainer 6 0 0
11 Renker Birgit 3 1 1
12 Schmidt Marion 6 0 0
13 Wandtner Lothar 6 0 0
14 Wittmann Helga 6 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271130 - Lalling, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 263 26,4 % 460 46,1 % 723 36,3 %
GRÜNE Akhtar Sarah 39 3,9 % 50 5,0 % 89 4,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 137 13,8 % 148 14,8 % 285 14,3 %
AfD Weileder Petra 157 15,8 % 190 19,1 % 347 17,4 %
SPD Feuerecker Bernhard 26 2,6 % 36 3,6 % 62 3,1 %
FDP Romanowski Florian 5 0,5 % 7 0,7 % 12 0,6 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 6 0,6 % 6 0,6 % 12 0,6 %
BP Pfeffer Thomas 345 34,7 % 71 7,1 % 416 20,9 %
ÖDP Kerschl Christian 9 0,9 % 21 2,1 % 30 1,5 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 3 0,3 % 3 0,3 % 6 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 5 0,5 % 5 0,5 % 10 0,5 %
Wahlberechtigte 1.342 - 1.342 - 1.342 -
Wähler 1.003 - 1.003 - 1.003 -
Ungültige Stimmen 8 0,8 % 6 0,6 % 14 0,7 %
Gültige Stimmen 995 99,2 % 997 99,4 % 1.992 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.342
Wahlberechtigte ausgezählt 1.342
Wähler insgesamt 1.003
Wähler laut Wählerverzeichnis 281
Wähler mit Wahlschein 722
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei