09271135 - Moos

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 41 41
2 Sibler Bernd 1 629 629
3 Hammerl Martina 11 1 1
4 Gruber Sebastian 5 9 9
5 Kneidinger Raimund 14 0 0
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 10 2 2
8 Plenk Helmut 6 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 7 4 4
10 Böckl Julia 7 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 4 4
12 Langwieser Hannelore 11 1 1
13 Maier Monika 11 1 1
14 Schreyer Franz 4 11 11
15 Gawlik Stephan 14 0 0
16 Wasmeier Renate 2 510 0 510
17 Diermeier Andreas 14 0 0
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 22 22
2 Scheuermann Markus 5 2 2
3 Herzog Nicole 13 0 0
4 Hoppe Kay 3 5 5
5 Keßler Sonja 11 1 1
6 Reil Ludwig 5 2 2
7 Akhtar Sarah 1 45 0 45
8 Maier Thomas 13 0 0
9 Steidele Brigitte 11 1 1
10 Rank Christian 5 2 2
11 Borgmann Hedwig 5 2 2
12 Seidl Stefan 4 4 4
13 Aigner Christine 13 0 0
14 Prößl Silke 13 0 0
15 Solomon Monika 5 2 2
16 Günther Dagmar 13 0 0
17 Reisner Veronika 5 2 2
18 Meisl Armin 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 2 101 101
2 Dreier Peter 7 8 8
3 Pollak Heinz 10 3 3
4 Holzner Alfred 12 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 1 408 0 408
6 Wittenzellner Gabriele 7 8 8
7 Putz Josef 15 1 1
8 Nerb Christian 15 1 1
9 Hirmer Jakob 10 3 3
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 2 2
11 Lindinger Elisabeth 9 5 5
12 Haimerl-Kunze Kerstin 17 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 16 16
14 Achatz Stefan 3 88 88
15 Hirz Rudolf 12 2 2
16 Hilz Hans 6 11 11
17 Puscheck Johannes 17 0 0
18 Geier Martin 5 12 12

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 143 143
2 Weileder Petra 1 275 0 275
3 Schönl Uwe 8 9 9
4 Sedlmeier Dany 6 15 15
5 Meier Johann 6 15 15
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 4 18 18
8 Marohn Jörg 3 44 44
9 Denk Konrad 4 18 18

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 9 9
2 Kroner Andreas 7 4 4
3 König Anja 8 2 2
4 Gams Florian 2 15 15
5 Meixner Maria 9 1 1
6 Dupper Jürgen 5 6 6
7 Oberneder Evi 9 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 83 0 83
9 Dr. Benesch Christiane 9 1 1
10 Meister Michael 15 0 0
11 Gruber Gertrud 5 6 6
12 Schreiner Herbert 15 0 0
13 Weiss Barbara 15 0 0
14 Dobmeier Fabian 15 0 0
15 Padua Pascal 9 1 1
16 Vogl Anton 9 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 3 11 11
18 Lettl Benjamin 9 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 7 7
2 Metz Jânos 9 0 0
3 Deller Michael 3 3 3
4 Gässl Bernhard 9 0 0
5 Koch Enrico 5 2 2
6 Rothlehner Claus 9 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 9 0 0
8 Romanowski Florian 1 23 0 23
9 Ernst Jan 9 0 0
10 Achter Phil 9 0 0
11 Bukall Claudia 9 0 0
12 Eglhuber Norbert 9 0 0
13 Dr. Schöll Michael 9 0 0
14 Hauser Karl 3 3 3
15 Kammermeier Johannes 9 0 0
16 Hollweck Lucas 5 2 2
17 Trapp Andreas 5 2 2
18 Haug Nicholas 8 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 1 1
2 Wessely Anja 6 0 0
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 2 1 1
5 Winzker Annekathrin 6 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 2 1 1
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 6 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 5 0 5
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 2 1 1
16 Hemmann Stefan 6 0 0
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 2 6 6
2 Pfeffer Thomas 1 29 0 29
3 Freund Roland 9 0 0
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 9 0 0
6 Sailer Josef 4 2 2
7 Pöringer Johanna 6 1 1
8 Kiermeier Thomas 6 1 1
9 Heilmeier Thomas 9 0 0
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 6 1 1
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 9 0 0
15 Kurz Heinrich 3 5 5
16 Schacherbauer Johann 9 0 0
17 Eder Andreas 4 2 2
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 7 7
2 Engleder Barbara 9 0 0
3 Bogner Anita 7 1 1
4 Becker Agnes 4 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 9 0 0
6 Hanglberger Renate 5 2 2
7 Wolf Karl 9 0 0
8 Setzensack Annette 9 0 0
9 Seitz Johanna 9 0 0
10 Hofbauer Anita 7 1 1
11 Lirsch Edith 9 0 0
12 Schmid Josef 9 0 0
13 Iglhaut Günter 9 0 0
14 Angermeier Paul 9 0 0
15 Kerschl Christian 1 25 0 25
16 Pauli Erwin 9 0 0
17 Dr. Pix Johanna 5 2 2
18 Nadolny Petra 2 9 9

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 0 0
2 Kiermaier Johann 1 4 0 4
3 Horner Carina 4 1 1
4 Veitengruber Nina 2 2 2
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 2 2 2
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 1 1
2 Fottner Wolfgang 1 4 0 4
3 Konrad Hans-Dieter 2 1 1
4 Schmid Harald 6 0 0
5 Biermaier Carmen 2 1 1
6 Dr. Blien Maria 2 1 1
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Hess Franziska 6 0 0
10 Krokisius Rainer 6 0 0
11 Renker Birgit 6 0 0
12 Schmidt Marion 6 0 0
13 Wandtner Lothar 6 0 0
14 Wittmann Helga 6 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271135 - Moos, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 510 36,1 % 715 50,2 % 1.225 43,2 %
GRÜNE Akhtar Sarah 45 3,2 % 45 3,2 % 90 3,2 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 408 28,9 % 264 18,6 % 672 23,7 %
AfD Weileder Petra 275 19,5 % 263 18,5 % 538 19,0 %
SPD Feuerecker Bernhard 83 5,9 % 59 4,1 % 142 5,0 %
FDP Romanowski Florian 23 1,6 % 20 1,4 % 43 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 5 0,4 % 4 0,3 % 9 0,3 %
BP Pfeffer Thomas 29 2,1 % 19 1,3 % 48 1,7 %
ÖDP Kerschl Christian 25 1,8 % 25 1,8 % 50 1,8 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 4 0,3 % 5 0,4 % 9 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 4 0,3 % 4 0,3 % 8 0,3 %
Wahlberechtigte 1.841 - 1.841 - 1.841 -
Wähler 1.430 - 1.430 - 1.430 -
Ungültige Stimmen 19 1,3 % 7 0,5 % 26 0,9 %
Gültige Stimmen 1.411 98,7 % 1.423 99,5 % 2.834 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.841
Wahlberechtigte ausgezählt 1.841
Wähler insgesamt 1.430
Wähler laut Wählerverzeichnis 446
Wähler mit Wahlschein 984
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei