09271143 - Otzing

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 3 23 23
2 Sibler Bernd 1 547 547
3 Hammerl Martina 9 2 2
4 Gruber Sebastian 7 4 4
5 Kneidinger Raimund 10 1 1
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 6 5 5
8 Plenk Helmut 4 14 14
9 Dr. Pröckl Thomas 10 1 1
10 Böckl Julia 7 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 1 1
12 Langwieser Hannelore 14 0 0
13 Maier Monika 10 1 1
14 Schreyer Franz 5 8 8
15 Gawlik Stephan 14 0 0
16 Wasmeier Renate 2 419 0 419
17 Diermeier Andreas 14 0 0
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 9 9
2 Scheuermann Markus 10 0 0
3 Herzog Nicole 7 1 1
4 Hoppe Kay 3 4 4
5 Keßler Sonja 5 3 3
6 Reil Ludwig 10 0 0
7 Akhtar Sarah 1 31 0 31
8 Maier Thomas 3 4 4
9 Steidele Brigitte 10 0 0
10 Rank Christian 10 0 0
11 Borgmann Hedwig 10 0 0
12 Seidl Stefan 6 2 2
13 Aigner Christine 7 1 1
14 Prößl Silke 10 0 0
15 Solomon Monika 7 1 1
16 Günther Dagmar 10 0 0
17 Reisner Veronika 10 0 0
18 Meisl Armin 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 2 58 58
2 Dreier Peter 7 7 7
3 Pollak Heinz 10 2 2
4 Holzner Alfred 13 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 1 289 0 289
6 Wittenzellner Gabriele 6 8 8
7 Putz Josef 10 2 2
8 Nerb Christian 16 0 0
9 Hirmer Jakob 16 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 16 0 0
11 Lindinger Elisabeth 9 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 13 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 16 16
14 Achatz Stefan 3 18 18
15 Hirz Rudolf 10 2 2
16 Hilz Hans 5 10 10
17 Puscheck Johannes 13 1 1
18 Geier Martin 7 7 7

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 2 112 112
2 Weileder Petra 1 277 0 277
3 Schönl Uwe 7 7 7
4 Sedlmeier Dany 6 9 9
5 Meier Johann 4 23 23
6 Knauer Gerhard 8 5 5
7 Henkel Uwe 9 4 4
8 Marohn Jörg 3 91 91
9 Denk Konrad 5 15 15

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 2 8 8
2 Kroner Andreas 6 1 1
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 9 0 0
5 Meixner Maria 9 0 0
6 Dupper Jürgen 3 6 6
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 33 0 33
9 Dr. Benesch Christiane 9 0 0
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 4 5 5
12 Schreiner Herbert 6 1 1
13 Weiss Barbara 9 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 9 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 5 5
18 Lettl Benjamin 6 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 5 5
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 6 0 0
5 Koch Enrico 3 3 3
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 1 9 0 9
9 Ernst Jan 6 0 0
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 4 1 1
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 6 0 0
17 Trapp Andreas 4 1 1
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 7 0 0
3 Daffner Julia 4 1 1
4 Graw Christoph 4 1 1
5 Winzker Annekathrin 7 0 0
6 Reddies Wolfgang 7 0 0
7 Buchwald Mascha 2 3 3
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 7 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 10 0 10
12 Feirer Johann 7 0 0
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 7 0 0
16 Hemmann Stefan 7 0 0
17 Schmid Daniel 4 1 1

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 3 3
2 Pfeffer Thomas 1 37 0 37
3 Freund Roland 4 1 1
4 Ettl Helmut 4 1 1
5 Aigner Helmut 9 0 0
6 Sailer Josef 4 1 1
7 Pöringer Johanna 9 0 0
8 Kiermeier Thomas 9 0 0
9 Heilmeier Thomas 4 1 1
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 9 0 0
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 9 0 0
15 Kurz Heinrich 2 8 8
16 Schacherbauer Johann 4 1 1
17 Eder Andreas 9 0 0
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 4 4
2 Engleder Barbara 6 1 1
3 Bogner Anita 10 0 0
4 Becker Agnes 3 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 10 0 0
6 Hanglberger Renate 10 0 0
7 Wolf Karl 10 0 0
8 Setzensack Annette 10 0 0
9 Seitz Johanna 6 1 1
10 Hofbauer Anita 6 1 1
11 Lirsch Edith 3 2 2
12 Schmid Josef 10 0 0
13 Iglhaut Günter 10 0 0
14 Angermeier Paul 10 0 0
15 Kerschl Christian 1 13 0 13
16 Pauli Erwin 10 0 0
17 Dr. Pix Johanna 3 2 2
18 Nadolny Petra 6 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 4 4
2 Kiermaier Johann 1 5 0 5
3 Horner Carina 3 1 1
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 4 0 0
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 1 1
2 Fottner Wolfgang 1 3 0 3
3 Konrad Hans-Dieter 8 0 0
4 Schmid Harald 8 0 0
5 Biermaier Carmen 8 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 1 1
7 Grunst Helmut 8 0 0
8 Haider Sybille 8 0 0
9 Hess Franziska 2 1 1
10 Krokisius Rainer 8 0 0
11 Renker Birgit 2 1 1
12 Schmidt Marion 8 0 0
13 Wandtner Lothar 2 1 1
14 Wittmann Helga 2 1 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271143 - Otzing, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 419 37,2 % 612 54,3 % 1.031 45,7 %
GRÜNE Akhtar Sarah 31 2,8 % 25 2,2 % 56 2,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 289 25,7 % 137 12,1 % 426 18,9 %
AfD Weileder Petra 277 24,6 % 267 23,7 % 544 24,1 %
SPD Feuerecker Bernhard 33 2,9 % 27 2,4 % 60 2,7 %
FDP Romanowski Florian 9 0,8 % 10 0,9 % 19 0,8 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 10 0,9 % 9 0,8 % 19 0,8 %
BP Pfeffer Thomas 37 3,3 % 16 1,4 % 53 2,4 %
ÖDP Kerschl Christian 13 1,2 % 14 1,2 % 27 1,2 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 5 0,4 % 5 0,4 % 10 0,4 %
dieBasis Fottner Wolfgang 3 0,3 % 6 0,5 % 9 0,4 %
Wahlberechtigte 1.531 - 1.531 - 1.531 -
Wähler 1.141 - 1.141 - 1.141 -
Ungültige Stimmen 15 1,3 % 13 1,1 % 28 1,2 %
Gültige Stimmen 1.126 98,7 % 1.128 98,9 % 2.254 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.531
Wahlberechtigte ausgezählt 1.531
Wähler insgesamt 1.141
Wähler laut Wählerverzeichnis 495
Wähler mit Wahlschein 646
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei