09271148 - Schaufling

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 4 28 28
2 Sibler Bernd 1 286 286
3 Hammerl Martina 7 1 1
4 Gruber Sebastian 5 6 6
5 Kneidinger Raimund 13 0 0
6 Fahmüller Michael 7 1 1
7 Bumeder Werner 13 0 0
8 Plenk Helmut 3 32 32
9 Dr. Pröckl Thomas 13 0 0
10 Böckl Julia 7 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 1 1
12 Langwieser Hannelore 13 0 0
13 Maier Monika 7 1 1
14 Schreyer Franz 6 5 5
15 Gawlik Stephan 13 0 0
16 Wasmeier Renate 2 269 0 269
17 Diermeier Andreas 13 0 0
18 Summer Hans-Peter 7 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 32 32
2 Scheuermann Markus 6 2 2
3 Herzog Nicole 6 2 2
4 Hoppe Kay 4 7 7
5 Keßler Sonja 5 4 4
6 Reil Ludwig 6 2 2
7 Akhtar Sarah 1 55 0 55
8 Maier Thomas 13 0 0
9 Steidele Brigitte 13 0 0
10 Rank Christian 6 2 2
11 Borgmann Hedwig 13 0 0
12 Seidl Stefan 3 11 11
13 Aigner Christine 13 0 0
14 Prößl Silke 13 0 0
15 Solomon Monika 11 1 1
16 Günther Dagmar 11 1 1
17 Reisner Veronika 6 2 2
18 Meisl Armin 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 3 60 60
2 Dreier Peter 9 1 1
3 Pollak Heinz 9 1 1
4 Holzner Alfred 13 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 230 0 230
6 Wittenzellner Gabriele 5 10 10
7 Putz Josef 8 2 2
8 Nerb Christian 13 0 0
9 Hirmer Jakob 13 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 13 0 0
11 Lindinger Elisabeth 9 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 13 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 9 9
14 Achatz Stefan 2 78 78
15 Hirz Rudolf 9 1 1
16 Hilz Hans 7 6 6
17 Puscheck Johannes 13 0 0
18 Geier Martin 4 19 19

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 122 122
2 Weileder Petra 1 163 0 163
3 Schönl Uwe 7 6 6
4 Sedlmeier Dany 6 7 7
5 Meier Johann 3 21 21
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 4 11 11
8 Marohn Jörg 7 6 6
9 Denk Konrad 5 10 10

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 4 5 5
2 Kroner Andreas 2 15 15
3 König Anja 7 2 2
4 Gams Florian 7 2 2
5 Meixner Maria 15 0 0
6 Dupper Jürgen 7 2 2
7 Oberneder Evi 11 1 1
8 Feuerecker Bernhard 1 52 0 52
9 Dr. Benesch Christiane 11 1 1
10 Meister Michael 5 3 3
11 Gruber Gertrud 5 3 3
12 Schreiner Herbert 11 1 1
13 Weiss Barbara 15 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 2 2
15 Padua Pascal 15 0 0
16 Vogl Anton 15 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 3 11 11
18 Lettl Benjamin 11 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 4 1 1
2 Metz Jânos 4 1 1
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 6 0 0
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 1 9 0 9
9 Ernst Jan 6 0 0
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 3 3 3
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 6 0 0
17 Trapp Andreas 2 4 4
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 3 1 1
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 4 0 4
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 4 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 5 1 1
2 Pfeffer Thomas 1 98 0 98
3 Freund Roland 5 1 1
4 Ettl Helmut 10 0 0
5 Aigner Helmut 4 2 2
6 Sailer Josef 10 0 0
7 Pöringer Johanna 10 0 0
8 Kiermeier Thomas 10 0 0
9 Heilmeier Thomas 10 0 0
10 Kapfer Hans 10 0 0
11 Geisenfelder Florian 5 1 1
12 Knaus Helmut 10 0 0
13 Maller Rebecca 5 1 1
14 Kraus Matthias 5 1 1
15 Kurz Heinrich 3 3 3
16 Schacherbauer Johann 10 0 0
17 Eder Andreas 2 8 8
18 Maier Dieter Josef 10 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 6 6
2 Engleder Barbara 8 0 0
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 5 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 4 3 3
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 8 0 0
10 Hofbauer Anita 8 0 0
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 5 2 2
13 Iglhaut Günter 7 1 1
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 1 25 0 25
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 2 9 9

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 1 3 0 3
3 Horner Carina 3 1 1
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 2 2 2
6 Gerauer Silke 4 0 0
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 3 3
2 Fottner Wolfgang 1 15 0 15
3 Konrad Hans-Dieter 9 0 0
4 Schmid Harald 9 0 0
5 Biermaier Carmen 5 1 1
6 Dr. Blien Maria 5 1 1
7 Grunst Helmut 9 0 0
8 Haider Sybille 4 2 2
9 Hess Franziska 2 5 5
10 Krokisius Rainer 5 1 1
11 Renker Birgit 9 0 0
12 Schmidt Marion 9 0 0
13 Wandtner Lothar 9 0 0
14 Wittmann Helga 5 1 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271148 - Schaufling, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 16.10.2023, 09:53:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 269 29,1 % 363 39,2 % 632 34,2 %
GRÜNE Akhtar Sarah 55 6,0 % 66 7,1 % 121 6,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 230 24,9 % 190 20,5 % 420 22,7 %
AfD Weileder Petra 163 17,7 % 184 19,9 % 347 18,8 %
SPD Feuerecker Bernhard 52 5,6 % 51 5,5 % 103 5,6 %
FDP Romanowski Florian 9 1,0 % 9 1,0 % 18 1,0 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 4 0,4 % 4 0,4 % 8 0,4 %
BP Pfeffer Thomas 98 10,6 % 18 1,9 % 116 6,3 %
ÖDP Kerschl Christian 25 2,7 % 23 2,5 % 48 2,6 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 3 0,3 % 3 0,3 % 6 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 15 1,6 % 14 1,5 % 29 1,6 %
Wahlberechtigte 1.218 - 1.218 - 1.218 -
Wähler 931 - 931 - 931 -
Ungültige Stimmen 8 0,9 % 6 0,6 % 14 0,8 %
Gültige Stimmen 923 99,1 % 925 99,4 % 1.848 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.218
Wahlberechtigte ausgezählt 1.218
Wähler insgesamt 931
Wähler laut Wählerverzeichnis 274
Wähler mit Wahlschein 657
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei