09271119 - Stadt Deggendorf

Wahlbeteiligung: 55,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271119 - Stadt Deggendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 5.699 41,9 % -5,6
GRÜNE 1.126 8,3 % -5,6
SPD 921 6,8 % -0,2
AfD 2.302 16,9 % +5,6
FREIE WÄHLER 940 6,9 % +3,0
FDP 447 3,3 % +0,2
ÖDP 293 2,2 % -0,6
DIE LINKE 146 1,1 % -1,2
Die PARTEI 186 1,4 % -0,5
Tierschutzpartei 107 0,8 % -0,3
Volt 162 1,2 % +0,7
PIRATEN 54 0,4 % -0,2
FAMILIE 27 0,2 % -0,1
MERA25 18 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 34 0,3 % +0,0
PdH 37 0,3 % +0,1
HEIMAT 16 0,1 % +0,1
Bündnis C 14 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 7 0,1 % +0,1
BIG 3 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 12 0,1 % +0,0
DKP 4 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 7 0,1 % +0,1
dieBasis 25 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 43 0,3 % +0,3
BSW 774 5,7 % +5,7
DAVA 50 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 6 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 24 0,2 % +0,2
PDV 6 0,0 % +0,0
PdF 72 0,5 % +0,5
V-Partei³ 36 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 24.501 - -
Wähler 13.639 55,7 % +5,5
Ungültige Stimmen 41 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 13.598 99,7 % -0,0