09271123 - Gemeinde Grattersdorf

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271123 - Gemeinde Grattersdorf
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 330 47,0 % -16,3
GRÜNE 37 5,3 % -1,9
SPD 25 3,6 % -1,0
AfD 125 17,8 % +9,3
FREIE WÄHLER 87 12,4 % +6,2
FDP 19 2,7 % +1,2
ÖDP 14 2,0 % -0,7
DIE LINKE 6 0,9 % -0,2
Die PARTEI 7 1,0 % +0,3
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,1
Volt 6 0,9 % +0,7
PIRATEN 2 0,3 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,4
PdH 2 0,3 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 27 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.139 - -
Wähler 705 61,9 % +6,5
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 702 99,6 % -0,3