09271132 - Markt Metten

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271132 - Markt Metten
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 951 44,4 % -6,4
GRÜNE 170 7,9 % -4,1
SPD 141 6,6 % -0,7
AfD 341 15,9 % +4,4
FREIE WÄHLER 219 10,2 % +3,9
FDP 71 3,3 % +0,8
ÖDP 47 2,2 % -0,4
DIE LINKE 14 0,7 % -0,7
Die PARTEI 31 1,4 % +0,7
Tierschutzpartei 10 0,5 % -0,5
Volt 24 1,1 % +1,0
PIRATEN 5 0,2 % -0,1
FAMILIE 4 0,2 % +0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % +0,1
PdH 3 0,1 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 77 3,6 % +3,6
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,2 % +0,2
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.403 - -
Wähler 2.146 63,1 % +3,6
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.142 99,8 % +0,1