09271130 - Lalling

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 1 445 0 445
2 Gibis Max 2 75 75
3 Dr. Loibl Petra 4 22 22
4 Högl Petra 5 9 9
5 Dr. Waschler Gerhard 5 9 9
6 Ritt Hans 8 6 6
7 Radlmeier Helmut 12 2 2
8 Haderer Monika 10 4 4
9 Sladek Verena 14 1 1
10 Neumeyer Niklas 15 0 0
11 Wagle Martin 15 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 8 6 6
13 Heisl Josef 15 0 0
14 Meyer Stefan 10 4 4
15 Geilersdorfer Claudia 15 0 0
16 Resl Eva 12 2 2
17 Fischer Roman 2 75 75
18 Zellmeier Josef 7 7 7

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 2 24 24
2 Schuberl Toni 4 10 10
3 Niedermeier Feride 5 2 2
4 Hunger Johannes 10 0 0
5 Koller Jutta 7 1 1
6 Martin Tobias 10 0 0
7 Schmidt Franziska 10 0 0
8 Kuhnt Marc 10 0 0
9 Jahn Christine 3 11 11
10 Elsner Daniel 7 1 1
11 Baumgartner Miriam 5 2 2
12 Stephan Daniel 10 0 0
13 Lippl Veronika 10 0 0
14 Gierl Moritz 7 1 1
15 Niebrügge Diana 10 0 0
16 Reiser Günther 10 0 0
17 Helmer Ines 10 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 49 0 49

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 308 308
2 Widmann Jutta 5 2 2
3 Schießl Werner 12 0 0
4 Toso Roswitha 5 2 2
5 Diermeier Dennis 12 0 0
6 Beck Tobias 9 1 1
7 Behringer Martin 4 4 4
8 Einhellig Andrea 2 164 0 164
9 Lindinger Christian 9 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 5 2 2
11 Hutterer Alexander 5 2 2
12 Schweigard Katharina 12 0 0
13 Weckmann Stephan 12 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 12 0 0
15 Fisch Stefan 3 5 5
16 Schramm Johanna 9 1 1
17 Obermeier Otto 12 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 1 200 0 200
2 Stadler Ralf 2 97 97
3 Atzinger Oskar 3 16 16
4 Müller Johann 4 10 10
5 Kranich Bernhard 9 2 2
6 Seidl Dietmar 6 5 5
7 Pohl Lars 8 4 4
8 Breu Christian 10 0 0
9 Beer Alois Friedrich 10 0 0
10 Straßberger Günter 6 5 5
11 Böhm Manfred 5 6 6
12 Aumeier Werner 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 2 10 10
2 Flisek Christian 4 5 5
3 Hofmann Iris 1 42 0 42
4 Dr. Vilsmeier Bernd 3 7 7
5 Haag Luisa 7 2 2
6 Süß Josef 6 3 3
7 Nagels Nicola 7 2 2
8 Just Johannes 10 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 11 0 0
10 Gruber Fabian 11 0 0
11 Kretschmer Eveline 11 0 0
12 Huber Florian 11 0 0
13 Spörl Vera 7 2 2
14 Hutzenthaler Sebastian 11 0 0
15 Greiner Hilde 11 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 5 4 4
17 Kliem Marvin 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 4 4
2 Keil Eva 3 2 2
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 6 0 0
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 4 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 10 0 10
9 Trapp Andreas 4 1 1
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 6 0 0
16 Boeske Steffen 6 0 0
17 Dr. Werner Detlev 6 0 0
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 6 0 0
2 Buchwald Mascha 6 0 0
3 Winzker Annekathrin 6 0 0
4 Graw Christoph 6 0 0
5 Apfl Eva 6 0 0
6 Neubert Dennis 6 0 0
7 Lackerbauer Veronika 2 1 1
8 Feirer Johann 6 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 6 0 0
10 Spielbauer Johannes 2 1 1
11 Wessely Anja 2 1 1
12 Reddies Wolfgang 6 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 9 0 9
14 Schöberl Rudolf 6 0 0
15 Bräcklein Falk 6 0 0
16 Schmid Daniel 2 1 1
17 Zellner Johannes 6 0 0
18 Müller Christian 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 2 2
2 Unholzer Roland 2 58 0 58
3 Neuhauser Robert 7 0 0
4 Geisenfelder Florian 7 0 0
5 Maier Franz 7 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 175 175
7 Maller Anton 5 1 1
8 Kahlert Mathias 7 0 0
9 Goetz Johannes 7 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 7 0 0
11 Hölzle Dieter 5 1 1
12 Binder Christian 7 0 0
13 Lemberger Diana 3 6 6
14 Biechl Michael 7 0 0
15 Heilmeier Thomas 7 0 0
16 Schmidmeier Martin 7 0 0
17 Leipold Oliver 7 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
3 Lirsch Edith 7 0 0
4 Mangold Urban 3 2 2
5 Ackermann Christine 4 1 1
6 Haberzettl Karl 7 0 0
7 Wimmer Bernd 7 0 0
8 Rettenbeck Sepp 7 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 7 0 0
10 Dankesreiter Walter 4 1 1
11 Aigner Alois 7 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 7 0 0
13 Blankenburg Daniela 4 1 1
14 Dr. Röder Michael 7 0 0
15 Sihr Rolf 1 10 0 10
16 Köberl Michael 7 0 0
17 Ruschitschka Astrid 7 0 0
18 Heilmeier Lorenz 7 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 1 3 0 3
3 Horner Carina 6 0 0
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 2 1 1
6 Gerauer Silke 6 0 0
7 Wüstner Katja 6 0 0
8 Ilg Andreas 2 1 1

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 8 0 8
2 Krokisius Rainer 3 1 1
3 Neutzner Klaus 6 0 0
4 Wandtner Lothar 3 1 1
5 Dr. Blien Maria 3 1 1
6 Fottner Wolfgang 6 0 0
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 2 2 2
9 Lock Helmuth 6 0 0
10 Renker Birgit 6 0 0
11 Voth Wolfgang 6 0 0
12 Wittmann Helga 6 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271130 - Lalling
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 445 44,6 % 222 22,2 % 667 33,4 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 49 4,9 % 53 5,3 % 102 5,1 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 164 16,4 % 328 32,8 % 492 24,6 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 200 20,0 % 146 14,6 % 346 17,3 %
SPD Hofmann Iris 42 4,2 % 37 3,7 % 79 4,0 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 10 1,0 % 8 0,8 % 18 0,9 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 9 0,9 % 4 0,4 % 13 0,7 %
BP Unholzer Roland 58 5,8 % 185 18,5 % 243 12,2 %
ÖDP Sihr Rolf 10 1,0 % 9 0,9 % 19 1,0 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 3 0,3 % 4 0,4 % 7 0,4 %
dieBasis Hess Franziska 8 0,8 % 5 0,5 % 13 0,7 %
Wahlberechtigte 1.342 - 1.342 - 1.342 -
Wähler 1.003 - 1.003 - 1.003 -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % 2 0,2 % 7 0,3 %
Gültige Stimmen 998 99,5 % 1.001 99,8 % 1.999 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.342
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 609
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 733
Wähler insgesamt 1.003
Wähler laut Wählerverzeichnis 281
Wähler mit Wahlschein 722
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei