09271135 - Moos

Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bernreiter Christian 1 628 0 628
2 Gibis Max 4 44 44
3 Dr. Loibl Petra 3 58 58
4 Högl Petra 5 12 12
5 Dr. Waschler Gerhard 7 9 9
6 Ritt Hans 11 3 3
7 Radlmeier Helmut 12 2 2
8 Haderer Monika 9 6 6
9 Sladek Verena 14 1 1
10 Neumeyer Niklas 16 0 0
11 Wagle Martin 12 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 8 7 7
13 Heisl Josef 14 1 1
14 Meyer Stefan 5 12 12
15 Geilersdorfer Claudia 16 0 0
16 Resl Eva 16 0 0
17 Fischer Roman 2 220 220
18 Zellmeier Josef 10 4 4

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 13 13
2 Schuberl Toni 3 9 9
3 Niedermeier Feride 5 4 4
4 Hunger Johannes 13 0 0
5 Koller Jutta 7 3 3
6 Martin Tobias 13 0 0
7 Schmidt Franziska 13 0 0
8 Kuhnt Marc 13 0 0
9 Jahn Christine 4 7 7
10 Elsner Daniel 5 4 4
11 Baumgartner Miriam 8 2 2
12 Stephan Daniel 8 2 2
13 Lippl Veronika 8 2 2
14 Gierl Moritz 8 2 2
15 Niebrügge Diana 13 0 0
16 Reiser Günther 13 0 0
17 Helmer Ines 12 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 1 48 0 48

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 569 569
2 Widmann Jutta 4 5 5
3 Schießl Werner 9 2 2
4 Toso Roswitha 11 1 1
5 Diermeier Dennis 7 3 3
6 Beck Tobias 7 3 3
7 Behringer Martin 4 5 5
8 Einhellig Andrea 2 297 0 297
9 Lindinger Christian 4 5 5
10 Stadler Georg Rudolf 9 2 2
11 Hutterer Alexander 15 0 0
12 Schweigard Katharina 11 1 1
13 Weckmann Stephan 11 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 11 1 1
15 Fisch Stefan 3 33 33
16 Schramm Johanna 15 0 0
17 Obermeier Otto 15 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 1 277 0 277
2 Stadler Ralf 2 140 140
3 Atzinger Oskar 3 24 24
4 Müller Johann 4 14 14
5 Kranich Bernhard 7 9 9
6 Seidl Dietmar 11 1 1
7 Pohl Lars 6 11 11
8 Breu Christian 8 4 4
9 Beer Alois Friedrich 12 0 0
10 Straßberger Günter 5 12 12
11 Böhm Manfred 8 4 4
12 Aumeier Werner 10 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 3 13 13
2 Flisek Christian 4 9 9
3 Hofmann Iris 1 52 0 52
4 Dr. Vilsmeier Bernd 6 4 4
5 Haag Luisa 5 6 6
6 Süß Josef 13 0 0
7 Nagels Nicola 10 1 1
8 Just Johannes 7 3 3
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 7 3 3
10 Gruber Fabian 7 3 3
11 Kretschmer Eveline 13 0 0
12 Huber Florian 13 0 0
13 Spörl Vera 13 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 13 0 0
15 Greiner Hilde 10 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 21 21
17 Kliem Marvin 10 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 10 10
2 Keil Eva 3 2 2
3 Limmer Michael 8 1 1
4 Kelldorfner Nick 11 0 0
5 Deller Michael 8 1 1
6 Probst Martin 11 0 0
7 Kofler Julian 11 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 19 0 19
9 Trapp Andreas 3 2 2
10 Schmidbauer Nicole 11 0 0
11 Bukall Claudia 3 2 2
12 Huber David 3 2 2
13 Buchmüller Ingrid 8 1 1
14 Maier Alexandre 11 0 0
15 Knoll Felicitas 3 2 2
16 Boeske Steffen 11 0 0
17 Dr. Werner Detlev 11 0 0
18 Gässl Bernhard 11 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 1 1
2 Buchwald Mascha 2 1 1
3 Winzker Annekathrin 8 0 0
4 Graw Christoph 2 1 1
5 Apfl Eva 8 0 0
6 Neubert Dennis 8 0 0
7 Lackerbauer Veronika 8 0 0
8 Feirer Johann 8 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 8 0 0
10 Spielbauer Johannes 8 0 0
11 Wessely Anja 8 0 0
12 Reddies Wolfgang 8 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 8 0 8
14 Schöberl Rudolf 2 1 1
15 Bräcklein Falk 2 1 1
16 Schmid Daniel 2 1 1
17 Zellner Johannes 8 0 0
18 Müller Christian 8 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 2 2
2 Unholzer Roland 1 29 0 29
3 Neuhauser Robert 7 0 0
4 Geisenfelder Florian 7 0 0
5 Maier Franz 7 0 0
6 Pfeffer Thomas 2 3 3
7 Maller Anton 7 0 0
8 Kahlert Mathias 7 0 0
9 Goetz Johannes 7 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 7 0 0
11 Hölzle Dieter 7 0 0
12 Binder Christian 5 1 1
13 Lemberger Diana 7 0 0
14 Biechl Michael 7 0 0
15 Heilmeier Thomas 5 1 1
16 Schmidmeier Martin 7 0 0
17 Leipold Oliver 2 3 3
18 Geisenfelder Karl Johann 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 8 8
2 Altweck-Glöbl Martha 6 1 1
3 Lirsch Edith 6 1 1
4 Mangold Urban 4 2 2
5 Ackermann Christine 6 1 1
6 Haberzettl Karl 11 0 0
7 Wimmer Bernd 11 0 0
8 Rettenbeck Sepp 11 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 11 0 0
10 Dankesreiter Walter 4 2 2
11 Aigner Alois 6 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 11 0 0
13 Blankenburg Daniela 6 1 1
14 Dr. Röder Michael 11 0 0
15 Sihr Rolf 1 47 0 47
16 Köberl Michael 11 0 0
17 Ruschitschka Astrid 2 9 9
18 Heilmeier Lorenz 11 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 1 5 0 5
3 Horner Carina 4 0 0
4 Veitengruber Nina 2 3 3
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 2 3 3
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 5 0 5
2 Krokisius Rainer 6 0 0
3 Neutzner Klaus 6 0 0
4 Wandtner Lothar 3 1 1
5 Dr. Blien Maria 2 3 3
6 Fottner Wolfgang 3 1 1
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Lock Helmuth 6 0 0
10 Renker Birgit 3 1 1
11 Voth Wolfgang 6 0 0
12 Wittmann Helga 6 0 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09271135 - Moos
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bernreiter Christian 628 44,4 % 384 26,9 % 1.012 35,6 %
GRÜNE Heilmann-Tröster Christian 48 3,4 % 49 3,4 % 97 3,4 %
FREIE WÄHLER Einhellig Andrea 297 21,0 % 631 44,2 % 928 32,7 %
AfD Ebner-Steiner Katrin 277 19,6 % 221 15,5 % 498 17,5 %
SPD Hofmann Iris 52 3,7 % 65 4,6 % 117 4,1 %
FDP Freiherr von Rössing Lippold 19 1,3 % 23 1,6 % 42 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 8 0,6 % 6 0,4 % 14 0,5 %
BP Unholzer Roland 29 2,0 % 10 0,7 % 39 1,4 %
ÖDP Sihr Rolf 47 3,3 % 26 1,8 % 73 2,6 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 5 0,4 % 6 0,4 % 11 0,4 %
dieBasis Hess Franziska 5 0,4 % 6 0,4 % 11 0,4 %
Wahlberechtigte 1.843 - 1.843 - 1.843 -
Wähler 1.431 - 1.431 - 1.431 -
Ungültige Stimmen 16 1,1 % 4 0,3 % 20 0,7 %
Gültige Stimmen 1.415 98,9 % 1.427 99,7 % 2.842 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.843
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 825
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.018
Wähler insgesamt 1.431
Wähler laut Wählerverzeichnis 448
Wähler mit Wahlschein 983
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei