Stadt Deggendorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Deggendorf
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 7.553 40,9 % 3,7 6.567 35,5 % 4,0
SPD Hagl-Kehl, Rita 2.020 10,9 % -6,0 1.825 9,9 % -7,1
GRÜNE Damm, Sebastian 1.490 8,1 % -1,5 1.523 8,2 % -2,3
FDP Al-Halak, Muhanad 601 3,3 % -3,1 724 3,9 % -7,4
AfD Weileder, Petra 4.534 24,6 % 12,2 4.738 25,6 % 13,4
FREIE WÄHLER Mies, Florian 1.099 6,0 % -1,8 953 5,1 % -3,1
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 809 4,4 % 2,1 984 5,3 % 2,7
dieBasis - - -1,7 30 0,2 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 119 0,6 % -0,2
Die PARTEI - - -1,5 62 0,3 % -0,6
ÖDP - - -1,2 75 0,4 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 140 0,8 % -1,0 47 0,3 % -0,7
Volt de Smidt, Benjamin 202 1,1 % 1,1 105 0,6 % 0,4
PdH - - - 14 0,1 % -0,0
MLPD - - - 6 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 16 0,1 % 0,1
BSW - - - 724 3,9 % 3,9
Wahlberechtigte 24.140 - - 24.140 - -
Wähler 18.583 77,0 % - 18.583 77,0 % -
Ungültige Stimmen 135 0,7 % - 71 0,4 % -
Gültige Stimmen 18.448 99,3 % - 18.512 99,6 % -