Wahlbeteiligung: 81,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Erndl, Thomas | 32.942 | 44,9 % | 3,9 | 28.273 | 38,4 % | 4,2 |
| SPD | Hagl-Kehl, Rita | 6.506 | 8,9 % | -6,3 | 5.956 | 8,1 % | -7,5 |
| GRÜNE | Damm, Sebastian | 4.032 | 5,5 % | -1,1 | 4.245 | 5,8 % | -1,7 |
| FDP | Al-Halak, Muhanad | 1.679 | 2,3 % | -2,4 | 2.312 | 3,1 % | -6,2 |
| AfD | Weileder, Petra | 19.414 | 26,4 % | 13,2 | 20.808 | 28,3 % | 14,9 |
| FREIE WÄHLER | Mies, Florian | 5.733 | 7,8 % | -2,9 | 5.594 | 7,6 % | -4,6 |
| Die Linke | Vijeyaranjan, Vinojan | 1.952 | 2,7 % | 1,1 | 2.517 | 3,4 % | 1,6 |
| dieBasis | - | - | -1,5 | 152 | 0,2 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 426 | 0,6 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,9 | 173 | 0,2 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 266 | 0,4 % | -0,2 | |
| BP | Kiefer, Marcus | 701 | 1,0 % | -1,9 | 270 | 0,4 % | -1,0 |
| Volt | de Smidt, Benjamin | 475 | 0,6 % | 0,6 | 257 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 30 | 0,0 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 9 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 53 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 2.286 | 3,1 % | 3,1 | |
| Wahlberechtigte | 91.094 | - | - | 91.094 | - | - | |
| Wähler | 73.843 | 81,1 % | - | 73.843 | 81,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 409 | 0,6 % | - | 216 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 73.434 | 99,4 % | - | 73.627 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- Gemeinde Aholming
- Gemeinde Auerbach
- Gemeinde Bernried
- Stadt Deggendorf
- Gemeinde Grafling
- Markt Hengersberg
- Gemeinde Iggensbach
- Gemeinde Künzing
- Markt Metten
- Gemeinde Niederalteich
- Gemeinde Offenberg
- Stadt Osterhofen
- Stadt Plattling
- Gemeinde Stephansposching
- Markt Winzer
- Verwaltungsgemeinschaft Lalling
- Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring
- Verwaltungsgemeinschaft Moos
- Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach