Gemeinde Grattersdorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Grattersdorf
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 451 45,9 % 3,9 390 39,6 % 1,3
SPD Hagl-Kehl, Rita 49 5,0 % -7,4 48 4,9 % -6,7
GRÜNE Damm, Sebastian 44 4,5 % -0,9 55 5,6 % -0,9
FDP Al-Halak, Muhanad 27 2,7 % -1,2 35 3,6 % -4,4
AfD Weileder, Petra 267 27,2 % 14,3 281 28,5 % 16,4
FREIE WÄHLER Mies, Florian 99 10,1 % -3,1 97 9,8 % -7,8
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 23 2,3 % 0,5 30 3,0 % 1,5
dieBasis - - -0,9 0 0,0 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 2 0,2 % -0,3
Die PARTEI - - -0,9 4 0,4 % 0,2
ÖDP - - -1,1 6 0,6 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 10 1,0 % -3,4 5 0,5 % -0,5
Volt de Smidt, Benjamin 13 1,3 % 1,3 7 0,7 % 0,7
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 24 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 1.120 - - 1.120 - -
Wähler 985 87,9 % - 985 87,9 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 983 99,8 % - 985 100,0 % -