Markt Metten

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Metten
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.242 44,8 % 5,8 1.084 38,9 % 5,7
SPD Hagl-Kehl, Rita 282 10,2 % -4,5 262 9,4 % -6,0
GRÜNE Damm, Sebastian 241 8,7 % -4,8 237 8,5 % -2,4
FDP Al-Halak, Muhanad 74 2,7 % -2,6 115 4,1 % -7,1
AfD Weileder, Petra 600 21,6 % 11,5 639 22,9 % 13,3
FREIE WÄHLER Mies, Florian 236 8,5 % -1,9 226 8,1 % -4,6
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 65 2,3 % 1,0 100 3,6 % 2,3
dieBasis - - -2,2 11 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 8 0,3 % -0,6
Die PARTEI - - -0,8 1 0,0 % -0,4
ÖDP - - -0,6 10 0,4 % -0,1
BP Kiefer, Marcus 18 0,6 % -0,9 12 0,4 % -0,1
Volt de Smidt, Benjamin 16 0,6 % 0,6 11 0,4 % 0,4
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 65 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 3.307 - - 3.307 - -
Wähler 2.791 84,4 % - 2.791 84,4 % -
Ungültige Stimmen 17 0,6 % - 5 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.774 99,4 % - 2.786 99,8 % -