Gemeinde Oberpöring

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Oberpöring
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 411 50,7 % 3,6 360 44,3 % 3,5
SPD Hagl-Kehl, Rita 54 6,7 % -4,1 48 5,9 % -5,8
GRÜNE Damm, Sebastian 14 1,7 % -3,2 18 2,2 % -3,9
FDP Al-Halak, Muhanad 16 2,0 % -1,4 27 3,3 % -4,0
AfD Weileder, Petra 205 25,3 % 10,1 201 24,7 % 9,5
FREIE WÄHLER Mies, Florian 78 9,6 % -2,8 93 11,4 % -1,5
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 17 2,1 % 0,5 16 2,0 % 0,5
dieBasis - - -0,8 2 0,2 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 6 0,7 % 0,3
Die PARTEI - - -0,3 1 0,1 % -0,3
ÖDP - - -0,7 2 0,2 % -0,1
BP Kiefer, Marcus 14 1,7 % -0,8 8 1,0 % 0,1
Volt de Smidt, Benjamin 2 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 28 3,4 % 3,4
Wahlberechtigte 954 - - 954 - -
Wähler 814 85,3 % - 814 85,3 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 811 99,6 % - 813 99,9 % -