Markt Schöllnach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Schöllnach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.307 41,7 % 8,5 1.154 36,7 % 5,4
SPD Hagl-Kehl, Rita 285 9,1 % -10,5 229 7,3 % -9,1
GRÜNE Damm, Sebastian 95 3,0 % 0,2 97 3,1 % -0,9
FDP Al-Halak, Muhanad 51 1,6 % -2,3 81 2,6 % -5,9
AfD Weileder, Petra 1.019 32,5 % 15,3 1.085 34,5 % 16,4
FREIE WÄHLER Mies, Florian 281 9,0 % -8,1 251 8,0 % -7,3
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 58 1,9 % 0,8 99 3,1 % 1,7
dieBasis - - -1,5 7 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 24 0,8 % 0,1
Die PARTEI - - -0,4 3 0,1 % -0,3
ÖDP - - -0,6 10 0,3 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 22 0,7 % -1,4 12 0,4 % -0,9
Volt de Smidt, Benjamin 17 0,5 % 0,5 7 0,2 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 82 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 3.882 - - 3.882 - -
Wähler 3.150 81,1 % - 3.150 81,1 % -
Ungültige Stimmen 15 0,5 % - 7 0,2 % -
Gültige Stimmen 3.135 99,5 % - 3.143 99,8 % -