Gemeinde Stephansposching

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Stephansposching
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.062 50,9 % 3,8 941 45,0 % 5,3
SPD Hagl-Kehl, Rita 170 8,2 % -7,8 156 7,5 % -8,6
GRÜNE Damm, Sebastian 119 5,7 % -0,1 120 5,7 % -1,7
FDP Al-Halak, Muhanad 44 2,1 % -3,0 67 3,2 % -7,7
AfD Weileder, Petra 446 21,4 % 11,8 481 23,0 % 13,3
FREIE WÄHLER Mies, Florian 160 7,7 % -1,5 163 7,8 % -2,0
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 31 1,5 % -0,1 46 2,2 % 0,6
dieBasis - - -1,3 6 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 8 0,4 % -0,4
Die PARTEI - - -0,5 1 0,0 % -0,2
ÖDP - - -1,3 9 0,4 % -0,1
BP Kiefer, Marcus 39 1,9 % 0,1 14 0,7 % -0,3
Volt de Smidt, Benjamin 14 0,7 % 0,7 8 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,2 % 0,2
BSW - - - 68 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 2.503 - - 2.503 - -
Wähler 2.097 83,8 % - 2.097 83,8 % -
Ungültige Stimmen 12 0,6 % - 5 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.085 99,4 % - 2.092 99,8 % -