Gemeinde Eppenschlag

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Eppenschlag
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 262 38,9 % 1,0 239 35,4 % 2,8
SPD Hagl-Kehl, Rita 30 4,5 % -6,1 28 4,1 % -7,5
GRÜNE Damm, Sebastian 16 2,4 % -2,0 19 2,8 % -1,1
FDP Al-Halak, Muhanad 47 7,0 % 4,2 22 3,3 % -2,1
AfD Weileder, Petra 222 32,9 % 15,1 250 37,0 % 17,9
FREIE WÄHLER Mies, Florian 78 11,6 % -10,8 69 10,2 % -11,3
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 12 1,8 % 0,3 19 2,8 % 0,9
dieBasis - - -1,5 2 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 4 0,6 % -0,2
Die PARTEI - - -0,2 0 0,0 % -0,2
ÖDP - - -0,3 0 0,0 % -0,5
BP Kiefer, Marcus 3 0,4 % -0,2 0 0,0 % -1,0
Volt de Smidt, Benjamin 4 0,6 % 0,6 3 0,4 % 0,3
PdH - - - 1 0,1 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 18 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 807 - - 807 - -
Wähler 677 83,9 % - 677 83,9 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 674 99,6 % - 675 99,7 % -