Wahlbeteiligung: 83,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Erndl, Thomas | 21.436 | 41,0 % | 8,0 | 20.179 | 38,6 % | 6,1 |
| SPD | Hagl-Kehl, Rita | 4.759 | 9,1 % | -6,7 | 4.157 | 7,9 % | -7,7 |
| GRÜNE | Damm, Sebastian | 1.921 | 3,7 % | -0,3 | 2.179 | 4,2 % | -1,6 |
| FDP | Al-Halak, Muhanad | 3.314 | 6,3 % | 0,8 | 1.698 | 3,2 % | -4,1 |
| AfD | Weileder, Petra | 14.300 | 27,4 % | 13,0 | 15.883 | 30,3 % | 15,3 |
| FREIE WÄHLER | Mies, Florian | 4.963 | 9,5 % | -12,0 | 4.357 | 8,3 % | -9,0 |
| Die Linke | Vijeyaranjan, Vinojan | 903 | 1,7 % | 0,4 | 1.403 | 2,7 % | 0,9 |
| dieBasis | - | - | -1,4 | 106 | 0,2 % | -0,9 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 285 | 0,5 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,5 | 89 | 0,2 % | -0,2 | |
| ÖDP | - | - | -0,7 | 199 | 0,4 % | -0,3 | |
| BP | Kiefer, Marcus | 349 | 0,7 % | -0,6 | 180 | 0,3 % | -0,7 |
| Volt | de Smidt, Benjamin | 290 | 0,6 % | 0,6 | 121 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 15 | 0,0 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 1.454 | 2,8 % | 2,8 | |
| Wahlberechtigte | 63.113 | - | - | 63.113 | - | - | |
| Wähler | 52.459 | 83,1 % | - | 52.459 | 83,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 224 | 0,4 % | - | 118 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 52.235 | 99,6 % | - | 52.341 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- Stadt Freyung
- Stadt Grafenau
- Gemeinde Grainet
- Gemeinde Haidmühle
- Gemeinde Hohenau
- Gemeinde Jandelsbrunn
- Gemeinde Mauth
- Gemeinde Neureichenau
- Gemeinde Ringelai
- Markt Röhrnbach
- Gemeinde Saldenburg
- Sankt Oswald-Riedlhütte
- Gemeinde Neuschönau
- Gemeinde Spiegelau
- Stadt Waldkirchen
- Verwaltungsgemeinschaft Schönberg
- Verwaltungsgemeinschaft Hinterschmiding
- Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut
- Verwaltungsgemeinschaft Thurmansbang