Markt Perlesreut

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Perlesreut
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 818 43,4 % 14,1 789 41,8 % 10,1
SPD Hagl-Kehl, Rita 141 7,5 % -4,2 122 6,5 % -6,6
GRÜNE Damm, Sebastian 81 4,3 % -0,9 101 5,4 % -2,5
FDP Al-Halak, Muhanad 105 5,6 % 0,1 56 3,0 % -3,4
AfD Weileder, Petra 452 24,0 % 13,9 517 27,4 % 15,7
FREIE WÄHLER Mies, Florian 225 11,9 % -21,9 197 10,4 % -13,5
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 42 2,2 % 1,1 51 2,7 % 1,3
dieBasis - - -1,1 2 0,1 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 8 0,4 % -0,2
Die PARTEI - - -0,2 1 0,1 % -0,4
ÖDP - - -0,5 6 0,3 % -0,3
BP Kiefer, Marcus 13 0,7 % -0,4 4 0,2 % -0,4
Volt de Smidt, Benjamin 6 0,3 % 0,3 3 0,2 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 29 1,5 % 1,5
Wahlberechtigte 2.284 - - 2.284 - -
Wähler 1.894 82,9 % - 1.894 82,9 % -
Ungültige Stimmen 11 0,6 % - 7 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.883 99,4 % - 1.887 99,6 % -