09271151 - Gemeinde Stephansposching

Wahlbeteiligung: 58,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271151 - Gemeinde Stephansposching
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 729 48,9 % -12,8
GRÜNE 77 5,2 % -3,2
SPD 89 6,0 % -0,1
AfD 217 14,6 % +6,3
FREIE WÄHLER 173 11,6 % +7,6
FDP 32 2,1 % +0,6
ÖDP 42 2,8 % -1,0
DIE LINKE 7 0,5 % -0,5
Die PARTEI 13 0,9 % +0,6
Tierschutzpartei 16 1,1 % +0,1
Volt 7 0,5 % +0,3
PIRATEN 5 0,3 % -0,1
FAMILIE 2 0,1 % -0,4
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 2 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,5 % +0,5
BSW 52 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,1 % +0,1
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.533 - -
Wähler 1.490 58,8 % +2,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 1.490 100,0 % +0,1