09271153 - Markt Winzer

Wahlbeteiligung: 52,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271153 - Markt Winzer
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 761 45,8 % -12,9
GRÜNE 79 4,8 % -2,0
SPD 74 4,5 % -0,5
AfD 362 21,8 % +8,4
FREIE WÄHLER 193 11,6 % +7,7
FDP 26 1,6 % -0,2
ÖDP 22 1,3 % -1,4
DIE LINKE 5 0,3 % -1,1
Die PARTEI 15 0,9 % +0,0
Tierschutzpartei 9 0,5 % -0,3
Volt 9 0,5 % +0,3
PIRATEN 6 0,4 % +0,3
FAMILIE 1 0,1 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,4 % +0,3
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 61 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 12 0,7 % +0,7
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.177 - -
Wähler 1.665 52,4 % +5,1
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.662 99,8 % +0,0