09271116 - Gemeinde Bernried

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271116 - Gemeinde Bernried
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.122 46,7 % -6,2
GRÜNE 148 6,2 % -4,3
SPD 150 6,2 % -0,7
AfD 395 16,4 % +6,2
FREIE WÄHLER 315 13,1 % +6,0
FDP 56 2,3 % -0,6
ÖDP 40 1,7 % -0,3
DIE LINKE 15 0,6 % -0,6
Die PARTEI 21 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei 4 0,2 % -0,8
Volt 16 0,7 % +0,5
PIRATEN 2 0,1 % -0,2
FAMILIE 4 0,2 % -0,1
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % +0,5
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 72 3,0 % +3,0
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 1 0,0 % +0,0
V-Partei³ 7 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 3.878 - -
Wähler 2.406 62,0 % +7,7
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 2.405 100,0 % +0,1