place
Landkreis Deggendorf
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 24.897 | 46,0 % | -7,8 |
| GRÜNE | 2.948 | 5,4 % | -4,5 |
| SPD | 3.156 | 5,8 % | -0,4 |
| AfD | 9.776 | 18,1 % | +6,7 |
| FREIE WÄHLER | 5.440 | 10,1 % | +4,7 |
| FDP | 1.318 | 2,4 % | +0,2 |
| ÖDP | 965 | 1,8 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 390 | 0,7 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 568 | 1,0 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 400 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 428 | 0,8 % | +0,5 |
| PIRATEN | 157 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 144 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 45 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 138 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 74 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 43 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 39 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 18 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 38 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 11 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 34 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 137 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 136 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 2.353 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 63 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 14 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 54 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 28 | 0,1 % | +0,1 |
| 183 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 101 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 93.004 | - | - |
| Wähler | 54.248 | 58,3 % | +7,1 |
| Ungültige Stimmen | 136 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 54.112 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09271111 - Gemeinde Aholming
- 09271113 - Gemeinde Auerbach
- 09271116 - Gemeinde Bernried
- 09271119 - Stadt Deggendorf
- 09271122 - Gemeinde Grafling
- 09271125 - Markt Hengersberg
- 09271127 - Gemeinde Iggensbach
- 09271128 - Gemeinde Künzing
- 09271132 - Markt Metten
- 09271138 - Gemeinde Niederalteich
- 09271140 - Gemeinde Offenberg
- 09271141 - Stadt Osterhofen
- 09271146 - Stadt Plattling
- 09271151 - Gemeinde Stephansposching
- 09271153 - Markt Winzer
- 092715202 - Verwaltungsgemeinschaft Lalling
- 092715204 - Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring
- 092715205 - Verwaltungsgemeinschaft Moos
- 092715206 - Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach