09271122 - Gemeinde Grafling

Wahlbeteiligung: 58,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271122 - Gemeinde Grafling
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 584 44,5 % -9,4
GRÜNE 50 3,8 % -3,3
SPD 53 4,0 % -1,7
AfD 254 19,3 % +5,0
FREIE WÄHLER 176 13,4 % +7,3
FDP 26 2,0 % -0,2
ÖDP 28 2,1 % -0,7
DIE LINKE 5 0,4 % -0,6
Die PARTEI 13 1,0 % -0,0
Tierschutzpartei 11 0,8 % -0,3
Volt 10 0,8 % +0,8
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 6 0,5 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 9 0,7 % +0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 10 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 60 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.242 - -
Wähler 1.315 58,7 % +9,7
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.313 99,8 % +0,0