09271127 - Gemeinde Iggensbach

Wahlbeteiligung: 71,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271127 - Gemeinde Iggensbach
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 610 48,2 % -6,1
GRÜNE 32 2,5 % -6,2
SPD 68 5,4 % -0,5
AfD 256 20,2 % +6,1
FREIE WÄHLER 152 12,0 % +5,9
FDP 22 1,7 % +0,4
ÖDP 13 1,0 % -0,7
DIE LINKE 8 0,6 % -0,4
Die PARTEI 4 0,3 % -0,3
Tierschutzpartei 5 0,4 % -0,5
Volt 6 0,5 % +0,5
PIRATEN 3 0,2 % +0,1
FAMILIE 5 0,4 % -0,1
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 11 0,9 % +0,6
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 54 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.774 - -
Wähler 1.271 71,6 % +23,8
Ungültige Stimmen 5 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 1.266 99,6 % -0,3