09271135 - Gemeinde Moos

Wahlbeteiligung: 61,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09271135 - Gemeinde Moos
Endergebnis, 12.06.2024, 16:53:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 550 48,4 % -12,3
GRÜNE 36 3,2 % -2,2
SPD 63 5,5 % +0,6
AfD 183 16,1 % +5,1
FREIE WÄHLER 162 14,2 % +7,4
FDP 27 2,4 % +0,0
ÖDP 21 1,8 % -0,5
DIE LINKE 7 0,6 % -0,8
Die PARTEI 16 1,4 % +0,2
Tierschutzpartei 7 0,6 % -0,2
Volt 3 0,3 % -0,4
PIRATEN 3 0,3 % +0,1
FAMILIE 3 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,4
PdH 1 0,1 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 38 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.871 - -
Wähler 1.141 61,0 % +5,5
Ungültige Stimmen 4 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 1.137 99,6 % -0,1