Gemeinde Offenberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Offenberg
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.098 46,5 % 6,0 938 39,7 % 5,7
SPD Hagl-Kehl, Rita 247 10,5 % -5,9 235 9,9 % -6,7
GRÜNE Damm, Sebastian 111 4,7 % -2,5 121 5,1 % -1,3
FDP Al-Halak, Muhanad 70 3,0 % -2,2 94 4,0 % -6,4
AfD Weileder, Petra 540 22,9 % 11,7 601 25,4 % 13,8
FREIE WÄHLER Mies, Florian 220 9,3 % -1,1 213 9,0 % -3,6
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 37 1,6 % 0,2 45 1,9 % 0,3
dieBasis - - -2,5 9 0,4 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 12 0,5 % -0,4
Die PARTEI - - -1,1 7 0,3 % -0,6
ÖDP - - -1,1 11 0,5 % -0,1
BP Kiefer, Marcus 23 1,0 % -1,0 8 0,3 % -0,6
Volt de Smidt, Benjamin 16 0,7 % 0,7 5 0,2 % -0,0
PdH - - - 0 0,0 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 65 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 2.670 - - 2.670 - -
Wähler 2.373 88,9 % - 2.373 88,9 % -
Ungültige Stimmen 11 0,5 % - 8 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.362 99,5 % - 2.365 99,7 % -