Stadt Osterhofen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Osterhofen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 3.799 49,9 % 1,7 3.122 40,9 % 3,8
SPD Hagl-Kehl, Rita 621 8,2 % -5,2 576 7,5 % -7,3
GRÜNE Damm, Sebastian 342 4,5 % -0,3 397 5,2 % -1,2
FDP Al-Halak, Muhanad 148 1,9 % -2,3 213 2,8 % -7,0
AfD Weileder, Petra 2.008 26,4 % 12,1 2.180 28,6 % 14,0
FREIE WÄHLER Mies, Florian 461 6,1 % -2,2 523 6,9 % -4,0
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 150 2,0 % 0,5 211 2,8 % 1,2
dieBasis - - -0,8 10 0,1 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 47 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - -0,7 20 0,3 % -0,3
ÖDP - - -1,6 32 0,4 % -0,4
BP Kiefer, Marcus 56 0,7 % -0,8 19 0,2 % -0,7
Volt de Smidt, Benjamin 34 0,4 % 0,4 23 0,3 % 0,2
PdH - - - 3 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,1 % 0,1
BSW - - - 253 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 9.446 - - 9.446 - -
Wähler 7.657 81,1 % - 7.657 81,1 % -
Ungültige Stimmen 38 0,5 % - 22 0,3 % -
Gültige Stimmen 7.619 99,5 % - 7.635 99,7 % -