Stadt Freyung

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Freyung
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 2.042 47,6 % 7,1 1.868 43,4 % 7,7
SPD Hagl-Kehl, Rita 375 8,7 % -8,0 353 8,2 % -8,5
GRÜNE Damm, Sebastian 200 4,7 % -0,3 209 4,9 % -2,0
FDP Al-Halak, Muhanad 188 4,4 % -0,8 144 3,3 % -4,6
AfD Weileder, Petra 1.024 23,9 % 9,9 1.131 26,3 % 12,5
FREIE WÄHLER Mies, Florian 279 6,5 % -5,7 240 5,6 % -5,7
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 86 2,0 % 0,2 120 2,8 % 0,8
dieBasis - - -1,3 11 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 41 1,0 % -0,1
Die PARTEI - - -0,7 14 0,3 % -0,2
ÖDP - - -1,3 29 0,7 % -0,5
BP Kiefer, Marcus 19 0,4 % -0,5 5 0,1 % -0,8
Volt de Smidt, Benjamin 76 1,8 % 1,8 21 0,5 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,0 % 0,0
BSW - - - 120 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 5.546 - - 5.546 - -
Wähler 4.320 77,9 % - 4.320 77,9 % -
Ungültige Stimmen 31 0,7 % - 12 0,3 % -
Gültige Stimmen 4.289 99,3 % - 4.308 99,7 % -