Stadt Grafenau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Grafenau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 2.054 37,8 % 8,2 2.157 39,7 % 7,2
SPD Hagl-Kehl, Rita 564 10,4 % -7,3 512 9,4 % -8,7
GRÜNE Damm, Sebastian 225 4,1 % -0,2 279 5,1 % -1,7
FDP Al-Halak, Muhanad 867 16,0 % 4,2 242 4,4 % -3,3
AfD Weileder, Petra 1.169 21,5 % 10,5 1.365 25,1 % 12,5
FREIE WÄHLER Mies, Florian 404 7,4 % -13,3 460 8,5 % -7,8
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 105 1,9 % 0,7 172 3,2 % 1,3
dieBasis - - -1,2 4 0,1 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 30 0,6 % -0,2
Die PARTEI - - -0,6 11 0,2 % -0,3
ÖDP - - -0,5 16 0,3 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 26 0,5 % -0,3 28 0,5 % -0,2
Volt de Smidt, Benjamin 18 0,3 % 0,3 8 0,1 % 0,1
PdH - - - 3 0,1 % 0,0
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,0 % 0,0
BSW - - - 149 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 6.506 - - 6.506 - -
Wähler 5.447 83,7 % - 5.447 83,7 % -
Ungültige Stimmen 15 0,3 % - 8 0,1 % -
Gültige Stimmen 5.432 99,7 % - 5.439 99,9 % -